ЧемпионатСезон

Рейтинг ATP

Игрок Страна Очки Изм. турн.
1 Джокович Новак Сербия 9675 0 0
2 Алькарас Карлос Испания 8805 0 0
3 Синнер Янник Италия 8270 0 0
4 Медведев Даниил Россия 7715 0 0
5 Рублев Андрей Россия 5010 0 0
6 Зверев Александр Германия 4950 0 0
7 Нодсков Руне Хольгер Дания 3720 0 0
8 Хуркач Хуберт Польша 3405 0 0
9 Рууд Каспер Норвегия 3405 2 0
10 де Минор Алекс Австралия 3210 -1 0
11 Циципас Стефанос Греция 3170 1 0
12 Фритц Тэйлор Гарри США 3015 -2 0
13 Димитров Григор Болгария 2880 0 0
14 Умбер Уго Франция 2415 4 0
15 Хачанов Карен Россия 2300 0 0
16 Шелтон Бен США 2145 1 0
17 Пол Томми США 2120 -3 0
18 Тиафо Френсис США 2115 -2 0
19 Баес Себастьян Аргентина 1985 2 0
20 Бублик Александр Казахстан 1984 3 0
21 Маннарино Адриан Франция 1950 -2 0
22 Черундоло Франсиско Аргентина 1840 -2 0
23 Давидович Фокина Алехандро Испания 1595 1 0
24 Харри Николас Чили 1575 -2 0
25 Штруфф Ян-Леннард Германия 1531 0 0
26 Мусетти Лоренцо Италия 1480 0 0
27 Грикспур Таллон Нидерланды 1445 1 0
28 Норри Кэмерон Англия 1380 1 0
29 Корда Себастьян США 1345 4 0
30 Этчеверри Томас Мартин Аргентина 1335 -3 0
31 Оже Феликс Канада 1295 -1 0
32 Лехечка Иржи Чехия 1260 4 0
33 Томпсон Джордан Австралия 1246 -1 0
34 Юбенкс Кристофер США 1234 0 0
35 Корич Борна Хорватия 1194 -4 0
36 Дьер Ласло Сербия 1190 -1 0
37 Дрэйпер Джек Англия 1151 13 0
38 Офнер Себастьян Австрия 1116 -1 0
39 Табило Алехандро Чили 1116 12 0
40 Арналди Маттео Италия 1091 2 0
41 Попырин Алексей Австралия 1087 -3 0
42 Сафиуллин Роман Россия 1080 -3 0
43 Филс Артур Франция 1078 1 0
44 Карацев Аслан Россия 1073 -4 0
45 Эванс Даниэль Англия 1066 -4 0
46 Руусувуори Эмиль Финляндия 1041 -3 0
47 Кечманович Миомир Сербия 1030 6 0
48 Хирон Маркос США 1015 -3 0
49 Кепфер Доминик Германия 1008 9 0
50 Чжань Чжичжень Китай 1006 -4 0
51 Шевченко Александр Россия 1000 -4 0
52 Диас Акоста Факундо Аргентина 963 0 0
53 Альтмайер Даниэль Германия 961 4 0
54 Монфилс Гэль Франция 937 0 0
55 Сонего Лоренцо Италия 935 -7 0
56 Лайович Душан Сербия 927 -1 0
57 Ганфманн Янник Германия 920 -8 0
58 Марошан Фабиан Венгрия 914 1 0
59 Навоне Мариано Аргентина 906 1 0
60 Борхес Нуно Португалия 887 -4 0
61 Мюррей Энди Англия 885 6 0
62 Коболли Флавио Италия 880 7 0
63 Мачнак Томас Чехия 868 2 0
64 Карбаллес Баэна Роберто Испания 831 2 0
65 Сейбот Тьяго Бразилия 820 8 0
66 О'Коннелл Кристофер Австралия 819 2 0
67 Котов Павел Россия 819 -4 0
68 Макдональд Маккензи США 815 -7 0
69 Вукич Александар Австралия 801 2 0
70 Вавринка Станислас Швейцария 797 4 0
71 Перселл Макс Австралия 796 -9 0
72 Нишиока Йошихито Япония 788 10 0
73 Дардери Лучано Италия 787 7 0
74 Фуксович Мартон Венгрия 782 3 0
75 Муньяр Клар Хайме Антони Испания 776 -5 0
76 Даниэль Таро Япония 773 -12 0
77 Казо Артур Франция 769 9 0
78 Хииката Ринки Австралия 754 1 0
79 Качин Педро Аргентина 754 -1 0
80 Мичелсен Алекс США 754 -4 0
81 Менсик Якуб Чехия 751 6 0
82 ван де Зандшульп Ботик Нидерланды 750 -7 0
83 Риндеркнех Артур Франция 720 7 0
84 Элахи Галан Риверос Даниэль Колумбия 709 0 0
85 Гастон Хьюго Франция 704 0 0
86 Ван Аш Лука Франция 696 -14 0
87 Гарин Кристиан Чили 690 -4 0
88 Мюллер Александр Франция 689 -7 0
89 Мартинес Портеро Педро Испания 687 12 0
90 Кория Федерико Аргентина 687 -2 0
91 Тим Доминик Австрия 655 1 0
92 Ковачевич Александар США 654 1 0
93 Накасима Брендон США 645 -4 0
94 Вольф Джефф США 640 1 0
95 Мартерер Максимилиан Германия 637 1 0
96 Родионов Юрий Австрия 631 -5 0
97 Тиранте Тьяго Агустин Аргентина 616 3 0
98 Баутиста-Агат Роберто Испания 614 0 0
99 Коккинакис Танаси Австралия 609 -5 0
100 Лестьенн Констант Франция 606 -1 0
101 Нагал Сумит Индия 603 -4 0
102 Рамос-Винолас Альберт Испания 588 2 0
103 Барриос Вера Томас Чили 588 8 0
104 Гали Квентин Франция 580 -1 0
105 Муте Корентен Франция 577 35 0
106 Пирош Шомбор Венгрия 572 1 0
107 Дакворт Джеймс Австралия 569 1 0
108 Фогнини Фабио Италия 568 1 0
109 Пэр Бенуа Франция 565 1 0
110 Варилльяс Хуан Пабло Перу 562 9 0
111 Штрикер Доминик Швейцария 557 1 0
112 Гоффин Давид Бельгия 553 1 0
113 Монтейро Тиаго Бразилия 552 -11 0
114 Комесана Франциско Аргентина 552 0 0
115 Годжо Борна Хорватия 548 -10 0
116 Коприва Вит Чехия 548 -1 0
117 Шварцман Диего Себ. Аргентина 538 0 0
118 Гаске Ришар Франция 538 0 0
119 Меджежович Хамад Сербия 532 -3 0
120 Аджукович Дуже Хорватия 528 1 0
121 Баррер Грегуар Франция 516 3 0
122 Бергс Зизу Бельгия 513 1 0
123 Нарди Лука Италия 513 -17 0
124 Ватануке Йосуке Япония 512 2 0
125 Ммо Майкл США 507 -3 0
126 Виртанен Виртанен Финляндия 505 5 0
127 Карабелли Камило Угор Аргентина 494 0 0
128 Броуди Лиам Англия 492 0 0
129 Диалло Габриэль Канада 488 0 0
130 Молчан Алекс Словакия 486 5 0
131 Шаповалов Денис Канада 485 -11 0
132 Мелигени Алвес Фелипе Бразилия 484 -2 0
133 Вавассори Андреа Италия 477 0 0
134 Нава Эмилио США 474 0 0
135 Кублер Джейсон Мюррей Австралия 471 1 0
136 Атмане Теренс Франция 471 10 0
137 де Йонг Йеспер Нидерланды 469 0 0
138 Зеппьери Джулио Италия 467 3 0
139 Шан Юнчен Китай 465 0 0
140 Кукушкин Михаил Казахстан 464 25 0
141 Клей Лукаш Словакия 459 1 0
142 Майо Харольд Франция 459 -10 0
143 Свайда Захари США 458 6 0
144 Сапата Мираллес Бернабе Испания 457 -1 0
145 Вашеро Валентин Франция 456 2 0
146 Гренье Уго Франция 455 -2 0
147 Багнис Факундо Аргентина 454 1 0
148 Гиганте Маттео Италия 450 8 0
149 Мосидзуки Синтаро Япония 448 -11 0
150 Уолтон Адам Австралия 445 -5 0
151 Кипсон Патрик США 443 -1 0
152 Албот Раду Молдова 431 0 0
153 Лламас Руис Пабло Испания 431 -2 0
154 Берреттини Маттео Италия 422 -29 0
155 Джумур Дамир Босния и Герцеговина 421 -2 0
156 Хассан Бенджамин Германия 418 -2 0
157 Пеллегрино Андреа Италия 410 -2 0
158 Эрбер Пьер-Хьюс Франция 408 8 0
159 Бурручага Роман Андрес Аргентина 403 0 0
160 Черундоло Хуан Мануель Аргентина 399 1 0
161 Деллиен Хуго Боливия 399 -4 0
162 Риеди Леандро Швейцария 396 -2 0
163 Наполитано Стефано Италия 393 -1 0
164 Мисолич Филип Австрия 390 -1 0
165 Мпеши Перрикард Джованни Франция 388 5 0
166 Морено де Альборан Николас Испания 387 -2 0
167 Дроже Титуан Франция 385 0 0
168 Польманс Марк Австралия 378 0 0
169 Прижмич Дино Хорватия 377 0 0
170 Бонци Бенджамин Франция 371 2 0
171 Сачко Виталий Украина 371 0 0
172 Чоинский Ян Германия 367 1 0
173 Шимабукуро Шо Япония 365 2 0
174 Далибор Сврчина Чехия 363 3 0
175 Юнчаокете Бу Китай 353 6 0
176 Гахов Иван Россия 351 0 0
177 Оливьери Хенаро Альберто Аргентина 350 -3 0
178 Имер Эльяс Швеция 342 -20 0
179 Кудла Денис США 342 -1 0
180 Евсеев Денис Казахстан 341 -1 0
181 Харрис Билли Англия 337 4 0
182 Харрис Ллойд ЮАР 336 -2 0
183 Кресси Максим США 335 -1 0
184 Беллуччи Маттиа Италия 335 -1 0
185 Коппеханс Киммер Бельгия 330 -1 0
186 Ивашка Илья Беларусь 326 0 0
187 Моллекер Рудольф Германия 324 0 0
188 Де Луре Йорис Бельгия 323 23 0
189 Травалья Стефано Италия 321 -1 0
190 Мартино Маттео Франция 319 -1 0
191 Жукаев Бейбит Казахстан 316 -1 0
192 Жаке Кириан Франция 315 -1 0
193 Ту Ли Австралия 311 10 0
194 Фатич Нерман Босния и Герцеговина 309 0 0
195 Лахал Марк Эстония 307 0 0
196 Родригес Таверна Сантьяго Аргентина 305 0 0
197 Рока Баталлья Ориоль Испания 304 -4 0
198 Ричард Александер США 302 -6 0
199 Хьюслер Марк-Андреа Швейцария 301 0 0
200 Агаменоне Франко Аргентина 301 0 0
201 Эскоффье Антуан Франция 300 0 0
202 Бланше Уго Франция 299 -5 0
203 Мари Жюль Франция 298 2 0
204 Кроуфорд Оливер США 296 0 0
205 Дамм Мартин Чехия 296 4 0
206 Суини Дэн Австралия 295 -4 0
207 Джасика Омар Австралия 294 18 0
208 Трунгеллити Марко Италия 294 12 0
209 Ринкон Даниэль Испания 292 -1 0
210 Валькуш Мате Венгрия 290 0 0
211 Броуэр Гийс Нидерланды 288 -5 0
212 Гайо Федерико Италия 287 3 0
213 Пеллья Гуидо Аргентина 285 -1 0
214 Галарно Алексис Канада 285 -7 0
215 Вонг Коулмен Гонконг 285 26 0
216 Эмери Кэльвин Франция 284 3 0
217 Оливейра Гонсало Португалия 284 -1 0
218 Пенистон Райан Великобритания 283 -4 0
219 Чеччинато Марко Италия 281 -21 0
220 Ноймайер Лукас Австрия 280 7 0
221 Новак Деннис Австрия 278 -4 0
222 Ковалик Йозеф Словакия 278 1 0
223 Бланкано Жоффрей Франция 277 54 0
224 Раонич Милош Канада 275 -3 0
225 Табюр Клеман Франция 275 -3 0
226 Дугаз Азиз Тунис 274 -8 0
227 Чан Хонг Сён Южная Kорея 268 -14 0
228 Марченко Илья Украина 266 -2 0
229 Бойер Тристан США 266 13 0
230 Шелбаих Абедаллах Иордания 265 -2 0
231 Коко Энцо Франция 263 -1 0
232 Симидзу Юта Япония 263 11 0
233 Пассаро Франческо Италия 261 -9 0
234 Джанесси Алессандро Италия 258 -2 0
235 Сю Ю Сю Тайвань 257 -2 0
236 Коларж Зденек Чехия 256 -1 0
237 Кузманов Димитар Болгария 255 -6 0
238 Моро Каньяс Алехандро Испания 255 7 0
239 Ву Тун-Лин Тайвань 250 -3 0
240 Хейде Густаво Бразилия 249 -2 0
241 Лаваньо Эдоардо Италия 249 -2 0
242 Джонсон Стив США 247 -2 0
243 Местрели Франческо Италия 244 -14 0
244 Андреев Адриан Болгария 239 2 0
245 Учияма Ясутака Япония 238 3 0
246 Скулкейт Тристан Австралия 237 -9 0
247 Дельен Веласко Алехандро Боливия 237 4 0
248 Ву Жибинь Китай 235 1 0
249 Роша Энрике Португалия 232 1 0
250 Фикович Хуан Пабло Аргентина 231 4 0
251 Гинар Мануэль Франция 230 5 0
252 Жанвиер Максим Франция 229 3 0
253 Ионель Николас Давид Румыния 228 5 0
254 Беранкис Рикардас Литва 227 -7 0
255 Магер Джанлука Италия 225 2 0
256 Юнг Джейсон США 221 3 0
257 Пуллен Люка Франция 218 -13 0
258 Касниковский Макс Польша 218 -5 0
259 Далла Валле Энрико Италия 217 12 0
260 Качмазов Алибек Россия 215 3 0
261 Фери Артур Англия 213 3 0
262 Имер Микаэль Швеция 212 -28 0
263 Секулич Филип Австралия 211 2 0
264 Онклин Готье Бельгия 209 3 0
265 Мадараш Драгош Николае Швеция 208 3 0
266 Сандгрен Теннис США 207 4 0
267 Донской Евгений Россия 206 7 0
268 Ламазин Тристан Франция 206 17 0
269 Скатов Тимофей Казахстан 205 3 0
270 Фоньо Джованни Италия 205 5 0
271 Скуир Хенри Германия 204 7 0
272 Бурк Матиас Франция 203 -12 0
273 Пуйе Люка Франция 202 16 0
274 Геертс Микаэль Бельгия 202 5 0
275 Соуза Жоао Португалия 200 5 0
276 Попко Дмитрий Казахстан 200 33 0
277 Бонадио Риккардо Италия 200 -25 0
278 Холмгрен Огаст Дания 199 14 0
279 Санчес-Искекдо Николас Испания 199 3 0
280 Веселы Иржи Чехия 198 3 0
281 Отте Оскар Германия 198 5 0
282 Андреоцци Гвидо Аргентина 198 -21 0
283 Колларини Андреа США 198 1 0
284 Куинн Этан США 196 3 0
285 Изнер Джон США 195 3 0
286 Оливо Ренцо Аргентина 195 -5 0
287 Квятковски Тай США 194 4 0
288 Холт Брендон США 193 -12 0
289 Болт Алекс Австралия 193 -27 0
290 Крюгер Митчелл США 193 3 0
291 Меса Альваро Гилдьен Эквадор 193 3 0
292 Элиаш Гастао Португалия 191 -19 0
293 Руайе Валентин Франция 191 -24 0
294 Сэвилл Люк Австралия 190 1 0
295 Михальски Даниэль Польша 189 1 0
296 Меллер Марвин Германия 188 1 0
297 Копил Мариуш Румыния 187 1 0
298 Томич Бернар Австралия 187 1 0
299 Руджери Сэмюэл Винсент Италия 187 7 0
300 Бельер Антуан Швейцария 186 -34 0
301 Барраско Косано Хавьер Испания 186 -1 0
302 Вайс Александр Италия 185 -1 0
303 Драксл Лиам Канада 184 -1 0
304 Пучинелли де Альмейда Матеус Италия 184 -1 0
305 Эхарги Мо Тунис 183 -15 0
306 Майо Айдан США 182 -2 0
307 Блокс Александр Бельгия 178 6 0
308 Диес Стивен Канада 178 -1 0
309 Хабиб Хади Катар 177 1 0
310 Буэно Гонсало Перу 175 1 0
311 Бранкаччо Рауль Италия 175 14 0
312 Рейс да Сильва Жоао Лукас Бразилия 175 0 0
313 Аддед Ден Франция 171 -8 0
314 Биккнелл Блейз Ямайка 170 2 0
315 Сердарушич Нино Хорватия 170 4 0
316 Фанзелов Себастьян Германия 170 -1 0
317 Маккейб Джеймс Австралия 169 13 0
318 Илкел Кем Турция 167 0 0
319 Жорда Санчис Давид Испания 166 7 0
320 Шидех Клеман Франция 165 2 0
321 Полсон Эндрю Чехия 165 2 0
322 Киркин Эрги Турция 165 2 0
323 Ноу Хазем Сирия 163 14 0
324 Врбенски Михаэль Чехия 163 -7 0
325 Карузо Сальваторе Италия 163 3 0
326 Штоддер Тимо Германия 162 3 0
327 Эрар Матис Франция 159 4 0
328 Ценг Чун Хсин Китай 157 -20 0
329 Султанов Хумун Узбекистан 157 3 0
330 Нойхрист Максимилиан Австрия 157 -9 0
331 Гилл Феликс Англия 157 3 0
333 Хоукс Макс Нидерланды 156 24 0
334 Крету Сезар Румыния 155 14 0
335 Хардт Ник Доминиканская Республика 154 -8 0
336 Сакамото Педро Бразилия 154 -1 0
337 Эрель Янкы Турция 154 -1 0
338 Герасимов Егор Беларусь 152 1 0
339 Кодат Тоби Алекс США 152 6 0
340 Джану Филип Кристиан Румыния 152 -2 0
341 Ауден Гай Ден Нидерланды 150 0 0
342 Фонсека Жоао Бразилия 149 1 0
343 Гомбош Норберт Словакия 149 1 0
344 Форти Франческо Италия 149 2 0
345 Брум Чарльз Великобритания 149 2 0
346 Мория Хироки Япония 148 4 0
347 Фария Хайме Португалия 146 44 0
348 Маку Айдан Англия 145 3 0
349 Дель Бонис Федерико Аргентина 144 -9 0
350 Штромбахс Роберт Германия 144 -8 0
351 Локоли Лоран Франция 143 -31 0
352 Нишикори Кей Япония 143 1 0
353 Гомес Федерико Августин Аргентина 143 -1 0
354 Дебрю Габриэль Франция 142 -5 0
355 Феррейра Сильва Фредерико Португалия 141 1 0
356 Клир Жуниор Гилберт Бразилия 139 3 0
357 Моллер Элмер Дания 138 10 0
358 Ваншельбойм Эрик Украина 138 2 0
359 Ландалусе Мартин Испания 138 40 0
360 Ивановски Калин Македония 137 1 0
361 Кумар Омни США 137 1 0
362 Локк Бенджамин Зимбабве 137 -7 0
363 Бай Ян Южная Kорея 136 6 0
364 Кампана Ли Херард Южная Kорея 136 0 0
365 Селикбилек Алтуг Турция 136 0 0
366 Казанова Эрнан Аргентина 136 0 0
367 Ногучи Рио Япония 136 -34 0
368 Хандель Тим Германия 136 9 0
369 Сафват Мохамед Египет 136 -6 0
370 Кларк Джей Англия 135 38 0
371 Уэбер Артур Франция 135 -3 0
372 Тиффон Пол Мартин Испания 135 2 0
373 Луж Орландо Бразилия 134 -3 0
374 Санчес Ховер Карлос Испания 134 4 0
375 Галяк Николай Беларусь 133 -4 0
376 Орадини Джованни Италия 133 21 0
377 Фриберг Карл Швеция 133 -5 0
378 Накагава Наоки Япония 131 -3 0
379 Мазур Даниэль Германия 131 39 0
380 Палан Доминик Чехия 129 -66 0
382 Мерида Агилар Даниэль Испания 127 19 0
383 Вессельс Луис Германия 127 -4 0
384 Топо Марко Сербия 126 -4 0
385 Готье Алексис Франция 126 -2 0
386 Баррозо Кампос Альберто Испания 125 -5 0
387 Чунг Юн-Сеонг Южная Kорея 124 -11 0
388 Джустино Лоренцо Италия 124 -15 0
389 Лоффхаген Джордж Англия 123 -3 0
390 Крумич Мартин Чехия 123 -3 0
391 Бобров Богдан Россия 123 -3 0
392 Алвеш Матеус Бразилия 122 -3 0
393 Лангмо Кристиан США 122 2 0
394 Борг Лео Швеция 122 -4 0
395 Венгер Дамиен Швейцария 122 -13 0
396 Сантильян Акира Австралия 121 -12 0
397 Крутых Олексий Украина 121 -5 0
398 Троттье Джеймс Кент Япония 119 -5 0
399 Бертола Реми Швейцария 118 -3 0
400 Эллис Блэйк Австралия 117 -2 0
401 Эдмунд Кайл Англия 115 -1 0
402 Мотт Блейк Австралия 115 1 0
403 Мансури Скандер Тунис 115 -1 0
404 Таканаши Юсуке Япония 115 0 0
405 Кингсли Кэннон США 113 0 0
406 Табернер Карлос Испания 113 -12 0
407 Лопес Монтагуд Карлос Испания 113 23 0
408 Олиель Ишай Израиль 113 12 0
409 Раманатан Рамкумар Индия 112 -2 0
410 Фельдбауш Килиан Швейцария 110 0 0
411 Кирхаймер Стронг США 110 0 0
412 Торрес Хуан Батиста Аргентина 110 0 0
413 Копп Сандро Австрия 110 40 0
414 Баррена Алекс Аргентина 109 -1 0
416 Джабб Пол Великобритания 108 0 0
417 Крайинович Филип Сербия 107 0 0
418 Герх Лукас Германия 106 11 0
419 Денойи Корентен Франция 106 23 0
420 Форейтек Йонас Чехия 106 12 0
422 Колсон Тибо Бельгия 106 13 0
423 Рибейро Эдуардо Бразилия 106 -4 0
424 Чэппел Ник США 106 -39 0
425 Гожовчик Петер Германия 105 -4 0
426 Сасикумар Мукунд Индия 105 -4 0
427 Дурасович Виктор Норвегия 105 12 0
428 Ким Джером Швейцария 104 6 0
429 Бланч Улисс США 104 -14 0
430 Тьен Лернер США 104 -7 0
433 Жук Каспер Польша 104 -6 0
434 Коллиньон Рафаэль Бельгия 103 -6 0
435 Суберви Роберто Сид Италия 103 6 0
436 Геймард Ваенбург Саша Франция 103 18 0
437 Синклер Колин США 102 -11 0
438 Шазал Максим Франция 102 0 0
439 Виллануэва Гонсало Аргентина 101 -6 0
440 Майхржак Камил Польша 100 212 0
441 Оклеппо Джулиан Италия 100 -4 0
442 Деллаведова Мэттью Австралия 100 -6 0
443 Менья Факундо Аргентина 99 22 0
444 Кимхи Орел Израиль 99 8 0
445 Басаваредди Нишеш США 98 -5 0
446 Мехия Николас Колумбия 97 -21 0
447 Кулибали Эльяким Кот д`Ивуар 97 0 0
448 Сунь Фацзинь Китай 97 -4 0
449 Бертран Робин Франция 97 -4 0
450 Рола Блаж Словения 96 -4 0
451 Амброги Лусиано Эмануэль Аргентина 96 5 0
452 Эюпович Эльмар Босния и Герцеговина 96 -9 0
453 Гима Себастьян Румыния 96 20 0
454 Бусе Игнасио Перу 95 -4 0
455 Пеливо Филип Канада 95 0 0
456 Роттоли Лоренцо Италия 94 1 0
458 Боскардин Диас Педро Бразилия 93 -7 0
460 Цукерман Даниэль Израиль 92 15 0
461 Дамас Мигель Испания 92 1 0
462 Кокс Дэниэль Англия 92 -3 0
463 Валльехо Адольфо Даниэль Парагвай 92 -2 0
465 Серафини Марселло Италия 92 5 0
466 Сэмуэл Тоби Англия 91 -3 0
467 Шин Санху Южная Kорея 91 -3 0
468 Оти Макото Япония 91 -20 0
469 Глинка Даниил Эстония 91 21 0
470 Реберг Макс Ханс Германия 90 -2 0
471 Матусевич Антон Англия 90 -2 0
472 Никод Якуб Чехия 89 2 0
473 Сакелларидис Стефанос Греция 89 4 0
474 Те Ригеле Китай 87 4 0
476 Кудзухара Бруно США 87 -4 0
477 Чуй Джи Китай 86 2 0
478 Абоян Валерио Аргентина 86 3 0
479 Пекотич Матия Хорватия 85 4 0
480 Джонс Гарретт США 85 4 0
481 Лопес Морилльо Иманоль Испания 85 -5 0
482 Байи Жиль Арно Бельгия 85 4 0
483 Нийбоер Райан Нидерланды 85 4 0
484 Лопес Сан Мартин Альваро Испания 84 1 0
485 Стюарт Хамиш Великобритания 84 3 0
486 Артак Бор Словения 84 3 0
488 Ли Нам Хоанг Вьетнам 83 62 0
489 Эскобедо Эрнесто США 82 4 0
490 Занеллато Николя Бразилия 82 2 0
491 Селс Желль Нидерланды 81 73 0
492 Кивальцев Кирилл Россия 81 5 0
493 де Шеппер Кенни Франция 80 5 0
496 Пуйольрас Алекс Марти Испания 79 -25 0
497 Монтес-Де ла Торре Иньяки Испания 78 4 0
498 Хоан Антуан Франция 78 8 0
499 Вылегжанин Николай Россия 78 3 0
500 Пиччионе Андреа Италия 78 -5 0
503 Ли Чжи Мун Южная Kорея 77 2 0
504 Жу Эван США 77 3 0
505 Чепелев Андрей Россия 77 3 0
507 Захаров Алексей Россия 76 14 0
508 Химено Валеро Карлос Испания 76 138 0
509 Геллер Петер Германия 76 13 0
511 Лама Гонсало Чили 76 0 0
512 Феррари Джанмарко Италия 76 0 0
513 Ли Же Китай 75 0 0
514 Мартин Андрес США 75 0 0
515 Тюрнев Евгений Россия 75 0 0
517 Андраде Андрес Эквадор 75 78 0
518 Жекич Мильян Сербия 75 -109 0
519 Розенкранц Матс Германия 75 4 0
520 Кожбинов Александр Молдова 75 -1 0
521 Илаган Андре США 74 -1 0
525 Монзон Игнасио Аргентина 74 0 0
528 Данчу Влад Андрей Румыния 73 -1 0
529 Женг Майкл США 72 -1 0
530 Дутра Да Сильва Даниэль Бразилия 72 -13 0
534 Дескотте Маттиас Франко Аргентина 72 -2 0
535 Грей Элестер Англия 71 -2 0
536 Мидон Лаутаро Аргентина 71 -7 0
537 Рыбаков Алекс США 71 14 0
538 Янакконе Федерико Италия 71 -7 0
540 Фурнесс Эван Франция 70 -3 0
541 Мельцер Херальд Австрия 70 -3 0
542 Филиппов Евгений Россия 70 -3 0
546 Генч Том Германия 70 2 0
548 Гомес Эмилио Эквадор 69 -4 0
549 Пауль Якуб Швейцария 69 7 0
550 Родригес Лоренцо Хоакин Аргентина 69 -15 0
551 Кинг Дэриан Барбадос 68 -2 0
553 Брунольд Мика Швейцария 68 16 0
556 Утида Каити Япония 68 -150 0
557 Стэтем Хосе Новая Зеландия 68 -54 0
560 Харрисон Кристиан США 66 -1 0
561 Перейра Жозе Бразилия 66 -1 0
562 Карловский Евгений Россия 65 0 0
563 Джонс Максимус Таиланд 65 10 0
565 Кравченко Георгий Украина 65 0 0
566 Соуза Педро Португалия 64 -5 0
567 Вандекастил Куинн США 64 -1 0
568 Токуда Рента Япония 64 0 0
569 Биттун Кузьмин Константин Франция 64 1 0
571 Парис Том Франция 63 1 0
573 Лайте Уилсон Бразилия 63 3 0
574 Пас Хуан Пабло Аргентина 63 15 0
575 Раи Аджит Новая Зеландия 62 -35 0
576 Сориано Баррера Адриа Колумбия 62 11 0
577 Генгель Марек Чехия 62 0 0
579 Пихлер Давид Австрия 62 1 0
580 Достанич Стефан США 61 1 0
584 Кларк Иезекиль США 61 4 0
586 Сото Матиас Чили 60 48 0
587 Эчеверрия Джон Испания 60 14 0
589 Кюн Никола Германия 59 2 0
591 Хусто Гвидо Иван Аргентина 59 3 0
593 Лилов Виктор США 59 -18 0
596 Оберляйтнер Нэйл Австрия 59 -10 0
597 Киккер Николас Аргентина 58 1 0
598 Уэртас дель Пино Уэртас дель Пино Аргентина 58 -5 0
599 Понвит Натан США 58 56 0
600 Приходько Олег Украина 58 -1 0
604 Орлов Владислав Украина 58 2 0
607 Айени Алафия США 57 17 0
608 Ватутин Алексей Россия 57 7 0
610 Арнаболди Федерико Италия 57 0 0
611 Катарина Лукас Монако 56 -44 0
616 Кастельнуово Лука Италия 56 0 0
617 Ронкаделли Франко Уругвай 56 -4 0
618 Селл Каруэ Бразилия 55 5 0
621 Пираино Габриэле Италия 55 -1 0
622 Баррето Санчес Диего Испания 55 -1 0
624 Маккормик Тристан США 54 47 0
625 Декерс Алек Нидерланды 54 0 0
627 Смит Киган США 54 -25 0
629 Андерсон Кевин ЮАР 53 1 0
630 Буле Джастин Канада 53 1 0
631 Секигучи Сеучи Япония 53 2 0
633 Бутвилас Эдас Литва 53 6 0
634 Ито Тацума Япония 53 1 0
638 Базич Мирза Босния и Герцеговина 52 9 0
639 Потенца Лука Италия 52 2 0
640 Фарджат Томас Аргентина 52 2 0
641 Негриту Кристоф Германия 52 2 0
642 Имаи Шинтаро Япония 51 2 0
643 Морони Джанмарко Италия 51 2 0
644 Келли Дэйн Австралия 51 -12 0
645 Кестельбойм Мариано Аргентина 51 68 0
646 Бенчетри Эллиотт Франция 51 -20 0
647 Йереми Ян Германия 51 1 0
648 Згировский Александр Беларусь 51 1 0
650 Ли Дак Хи Южная Kорея 51 1 0
652 Надаль Рафаэль Испания 50 2 0
653 Фанкутт Томас Австралия 50 -53 0
656 Бланч Дали США 50 1 0
659 Лондеро Хуан Игнасио Аргентина 48 2 0
661 Лааксонен Хенри Швейцария 48 2 0
664 Родригес Йохан Александер Колумбия 48 3 0
668 Клавери Лоренцо Венесуэла 47 -2 0
669 Нишиваки Казуки Япония 47 -1 0
674 Фомин Сергей Узбекистан 46 -18 0
676 Лопес Фелисиано Испания 45 -209 0
677 Паркер Стюарт Англия 45 -2 0
679 Трейси Джеймс США 44 -1 0
681 Декамп Габриэль Бразилия 44 7 0
683 Перес Альфредо США 44 -2 0
685 Легу Тимо Франция 43 -95 0
687 Карбони Лоренцо Италия 43 -2 0
689 де Баккер Тиемо Нидерланды 42 0 0
690 Перес Санс Давид Испания 42 2 0
694 Алкала Гурри Макс Испания 42 -7 0
697 Фратанджело Бьорн США 40 0 0
698 Нам Джи Сун Южная Kорея 40 0 0
699 Пачеко Мендес Родриго Мексика 40 1 0
700 Факундо Хуарес Аргентина 40 1 0
704 Шихи Джошуа США 39 0 0
706 Козлов Стефан США 38 110 0
707 Панну Киранпал Новая Зеландия 38 -1 0
708 Винтер Эдвард Австралия 38 -1 0
712 Рават Сидхарт Индия 37 -1 0
719 Келловский Доминик Чехия 36 22 0
720 Отеги Хуан Батиста Аргентина 36 11 0
722 Спиццирри Элиот США 35 -2 0
723 Поспишил Васек Канада 35 -2 0
724 Мандей Йоханнус Англия 35 -2 0
725 Бертран Петер Доминиканская Республика 35 -1 0
731 Гаврелидес Лиам Германия 35 -2 0
732 Хименес Игор Бразилия 35 2 0
734 Поррас Хулио Сезар Испания 34 19 0
735 Брейди Патрик Великобритания 34 -5 0
743 Мундир Адам Швейцария 33 -4 0
745 Иванов Саймон Энтони Болгария 33 -3 0
746 Фернандо Флорес Диего Чили 33 63 0
750 Реймон Артур Франция 32 -4 0
751 Корвин Феликс США 32 20 0
759 Ванг Аорань Китай 31 -4 0
