ЧемпионатСезон

Рейтинг ATP

Игрок Страна Очки Изм. турн.
1 Джокович Новак Сербия 10035 0 0
2 Синнер Янник Италия 8750 0 0
3 Алькарас Карлос Испания 8645 0 0
4 Медведев Даниил Россия 7085 0 0
5 Зверев Александр Германия 5425 0 0
6 Рууд Каспер Норвегия 4025 4 0
7 Циципас Стефанос Греция 3995 5 0
8 Рублев Андрей Россия 3935 -2 0
9 Хуркач Хуберт Польша 3675 -1 0
10 Димитров Григор Болгария 3640 -1 0
11 де Минор Алекс Австралия 3510 0 0
12 Нодсков Руне Хольгер Дания 3395 -5 0
13 Умбер Уго Франция 2535 2 0
14 Шелтон Бен США 2490 0 0
15 Фритц Тэйлор Гарри США 2450 -2 0
16 Пол Томми США 2350 0 0
17 Хачанов Карен Россия 2115 0 0
18 Бублик Александр Казахстан 1992 0 0
19 Баес Себастьян Аргентина 1955 0 0
20 Маннарино Адриан Франция 1875 0 0
21 Черундоло Франсиско Аргентина 1720 1 0
22 Харри Николас Чили 1685 -1 0
23 Тиафо Френсис США 1685 0 0
24 Мусетти Лоренцо Италия 1510 0 0
25 Грикспур Таллон Нидерланды 1505 1 0
26 Корда Себастьян США 1485 1 0
27 Давидович Фокина Алехандро Испания 1395 2 0
28 Штруфф Ян-Леннард Германия 1388 -3 0
29 Лехечка Иржи Чехия 1330 -1 0
30 Этчеверри Томас Мартин Аргентина 1295 1 0
31 Норри Кэмерон Англия 1290 -1 0
32 Корич Борна Хорватия 1244 1 0
33 Томпсон Джордан Австралия 1235 -1 0
34 Оже Феликс Канада 1200 1 0
35 Дьер Ласло Сербия 1185 -1 0
36 Филс Артур Франция 1185 0 0
37 Монфилс Гэль Франция 1142 3 0
38 Сафиуллин Роман Россия 1139 3 0
39 Марошан Фабиан Венгрия 1122 -2 0
40 Арналди Маттео Италия 1121 -2 0
41 Табило Алехандро Чили 1101 4 0
42 Юбенкс Кристофер США 1087 0 0
43 Офнер Себастьян Австрия 1081 1 0
44 Попырин Алексей Австралия 1077 2 0
45 Карацев Аслан Россия 1073 -2 0
46 Дрэйпер Джек Англия 1066 -7 0
47 Чжань Чжичжень Китай 1044 2 0
48 Хирон Маркос США 1030 0 0
49 Эванс Даниэль Англия 996 1 0
50 Мачнак Томас Чехия 988 -3 0
51 Сонего Лоренцо Италия 986 6 0
52 Навоне Мариано Аргентина 976 -1 0
53 Диас Акоста Факундо Аргентина 958 0 0
54 Кепфер Доминик Германия 938 0 0
55 Борхес Нуно Португалия 911 3 0
56 Мюррей Энди Англия 910 3 0
57 Мартинес Портеро Педро Испания 897 3 0
58 О'Коннелл Кристофер Австралия 896 4 0
59 Лайович Душан Сербия 896 -3 0
60 Кечманович Миомир Сербия 895 6 0
61 Ганфманн Янник Германия 894 0 0
62 Коболли Флавио Италия 880 1 0
63 Шевченко Александр Россия 879 -8 0
64 Дардери Лучано Италия 875 0 0
65 Вукич Александар Австралия 857 0 0
66 Альтмайер Даниэль Германия 856 -14 0
67 Сейбот Тьяго Бразилия 831 1 0
68 Руусувуори Эмиль Финляндия 830 -1 0
69 Котов Павел Россия 817 0 0
70 Мичелсен Алекс США 790 0 0
71 Нишиока Йошихито Япония 788 0 0
72 Карбаллес Баэна Роберто Испания 771 1 0
73 Муньяр Клар Хайме Антони Испания 770 -1 0
74 Менсик Якуб Чехия 766 0 0
75 Казо Артур Франция 748 0 0
76 Макдональд Маккензи США 745 2 0
77 Хииката Ринки Австралия 738 3 0
78 Перселл Макс Австралия 731 3 0
79 Риндеркнех Артур Франция 729 4 0
80 Нагал Сумит Индия 729 13 0
81 Нарди Лука Италия 718 -5 0
82 Фуксович Мартон Венгрия 712 -5 0
83 Кория Федерико Аргентина 711 6 0
84 Баутиста-Агат Роберто Испания 703 6 0
85 Даниэль Таро Япония 702 2 0
86 Вавринка Станислас Швейцария 697 -7 0
87 Накасима Брендон США 695 1 0
88 Качин Педро Аргентина 673 -6 0
89 ван де Зандшульп Ботик Нидерланды 670 -3 0
90 Тиранте Тьяго Агустин Аргентина 661 1 0
91 Лестьенн Констант Франция 658 1 0
92 Муте Корентен Франция 652 9 0
93 Элахи Галан Риверос Даниэль Колумбия 651 -8 0
94 Коккинакис Танаси Австралия 650 12 0
95 Фогнини Фабио Италия 642 -1 0
96 Гастон Хьюго Франция 642 -1 0
97 Ковачевич Александар США 638 -1 0
98 Берреттини Маттео Италия 630 -14 0
99 Ван Аш Лука Франция 625 -1 0
100 Гоффин Давид Бельгия 621 -1 0
101 Мартерер Максимилиан Германия 616 -1 0
102 Вольф Джефф США 605 0 0
103 Варилльяс Хуан Пабло Перу 602 1 0
104 Дакворт Джеймс Австралия 602 3 0
105 Тим Доминик Австрия 601 -8 0
106 Гарин Кристиан Чили 598 -3 0
107 Бергс Зизу Бельгия 597 2 0
108 Рамос-Винолас Альберт Испания 590 -3 0
109 Карабелли Камило Угор Аргентина 579 -1 0
110 Мюллер Александр Франция 560 2 0
111 Ммо Майкл США 557 -1 0
112 Гаске Ришар Франция 555 -1 0
113 Монтейро Тиаго Бразилия 545 0 0
113 Семенистая Дарья Латвия 692 -3 0
114 Шан Юнчен Китай 544 1 0
115 Комесана Франциско Аргентина 533 1 0
116 Майо Харольд Франция 525 3 0
117 Клей Лукаш Словакия 524 1 0
118 Родионов Юрий Австрия 520 6 0
119 Коприва Вит Чехия 520 2 0
120 Штрикер Доминик Швейцария 518 0 0
121 Шаповалов Денис Канада 510 1 0
122 Пирош Шомбор Венгрия 509 -8 0
123 Аджукович Дуже Хорватия 507 -6 0
124 Нава Эмилио США 493 1 0
125 Наполитано Стефано Италия 493 33 0
126 Джумур Дамир Босния и Герцеговина 485 0 0
127 Барриос Вера Томас Чили 484 0 0
128 Баррер Грегуар Франция 482 0 0
129 Уолтон Адам Австралия 479 6 0
130 Свайда Захари США 477 -1 0
131 Мелигени Алвес Фелипе Бразилия 476 -1 0
132 Кукушкин Михаил Казахстан 476 11 0
133 Меджежович Хамад Сербия 475 -2 0
134 Атмане Теренс Франция 471 -1 0
135 Годжо Борна Хорватия 464 2 0
136 Вашеро Валентин Франция 464 2 0
137 Багнис Факундо Аргентина 460 -1 0
138 Ватануке Йосуке Япония 459 2 0
139 Албот Раду Молдова 459 -7 0
140 Морено де Альборан Николас Испания 457 -6 0
141 Гиганте Маттео Италия 456 0 0
142 Шварцман Диего Себ. Аргентина 453 -19 0
143 Кипсон Патрик США 451 1 0
144 Пэр Бенуа Франция 451 -5 0
145 Сапата Мираллес Бернабе Испания 450 -3 0
146 Зеппьери Джулио Италия 450 -1 0
147 Лламас Руис Пабло Испания 450 -1 0
148 Эрбер Пьер-Хьюс Франция 447 -1 0
149 Броуди Лиам Англия 429 -1 0
150 Бурручага Роман Андрес Аргентина 428 -1 0
151 Дроже Титуан Франция 418 0 0
151 Зайдель Элла Германия 492 0 0
152 Хассан Бенджамин Германия 418 2 0
153 Черундоло Хуан Мануель Аргентина 417 -1 0
154 Риеди Леандро Швейцария 417 12 0
155 Ковалик Йозеф Словакия 416 24 0
156 Вавассори Андреа Италия 413 -3 0
157 Диалло Габриэль Канада 410 -7 0
158 де Йонг Йеспер Нидерланды 408 -3 0
159 Гренье Уго Франция 407 -3 0
160 Молчан Алекс Словакия 406 -3 0
161 Виртанен Виртанен Финляндия 395 -2 0
162 Мпеши Перрикард Джованни Франция 391 -2 0
163 Кудла Денис США 389 -1 0
164 Мосидзуки Синтаро Япония 387 -3 0
165 Пеллегрино Андреа Италия 386 -2 0
166 Мисолич Филип Австрия 376 -2 0
167 Учияма Ясутака Япония 369 74 0
168 Далибор Сврчина Чехия 363 -1 0
169 Гали Квентин Франция 361 1 0
170 Галарно Алексис Канада 355 6 0
171 Харрис Ллойд ЮАР 352 12 0
172 Чан Хонг Сён Южная Kорея 351 29 0
173 Шимабукуро Шо Япония 349 0 0
174 Кублер Джейсон Мюррей Австралия 346 -9 0
175 Хейде Густаво Бразилия 344 0 0
176 Польманс Марк Австралия 344 -4 0
177 Дамм Мартин Чехия 343 0 0
178 Деллиен Хуго Боливия 342 0 0
179 Моллекер Рудольф Германия 341 3 0
180 Беллуччи Маттиа Италия 340 0 0
181 Сачко Виталий Украина 339 3 0
182 Бонци Бенджамин Франция 336 -14 0
183 Прижмич Дино Хорватия 336 -12 0
184 Чоинский Ян Германия 333 1 0
185 Евсеев Денис Казахстан 332 1 0
186 Юнчаокете Бу Китай 332 -5 0
187 Мартино Маттео Франция 332 0 0
188 Вонг Коулмен Гонконг 330 6 0
189 Жукаев Бейбит Казахстан 327 3 0
190 Кресси Максим США 327 3 0
191 Де Луре Йорис Бельгия 323 -2 0
192 Бланше Уго Франция 321 -2 0
193 Ту Ли Австралия 321 -5 0
194 Оливьери Хенаро Альберто Аргентина 319 -20 0
195 Ричард Александер США 315 0 0
196 Коко Энцо Франция 312 -27 0
197 Трунгеллити Марко Италия 310 0 0
198 Травалья Стефано Италия 308 5 0
199 Раонич Милош Канада 305 0 0
200 Имер Эльяс Швеция 305 -9 0
201 Бойер Тристан США 304 -5 0
202 Кроуфорд Оливер США 303 -4 0
203 Табюр Клеман Франция 298 -1 0
204 Харрис Билли Англия 296 0 0
205 Жаке Кириан Франция 295 0 0
206 Роша Энрике Португалия 295 0 0
207 Ноймайер Лукас Австрия 295 2 0
208 Лахал Марк Эстония 293 3 0
209 Эмери Кэльвин Франция 291 8 0
210 Джасика Омар Австралия 289 -3 0
211 Мари Жюль Франция 289 -1 0
212 Фатич Нерман Босния и Герцеговина 288 -12 0
213 Рока Баталлья Ориоль Испания 288 5 0
214 Агаменоне Франко Аргентина 283 -1 0
215 Пенистон Райан Великобритания 283 -1 0
216 Ринкон Даниэль Испания 283 -1 0
217 Новак Деннис Австрия 282 -1 0
218 Бланкано Жоффрей Франция 281 3 0
219 Местрели Франческо Италия 279 -7 0
220 Дельен Веласко Алехандро Боливия 273 2 0
221 Суини Дэн Австралия 270 4 0
222 Эскоффье Антуан Франция 268 2 0
223 Хьюслер Марк-Андреа Швейцария 266 9 0
224 Коларж Зденек Чехия 266 2 0
225 Пуйе Люка Франция 263 2 0
226 Шелбаих Абедаллах Иордания 262 7 0
227 Валькуш Мате Венгрия 261 -7 0
228 Жанвиер Максим Франция 261 11 0
229 Хардт Ник Доминиканская Республика 260 0 0
230 Андреев Адриан Болгария 260 0 0
232 Коппеханс Киммер Бельгия 257 2 0
233 Попко Дмитрий Казахстан 257 3 0
234 Гинар Мануэль Франция 255 8 0
235 Пассаро Франческо Италия 252 -16 0
236 Родригес Таверна Сантьяго Аргентина 251 1 0
237 Скуир Хенри Германия 249 3 0
238 Фикович Хуан Пабло Аргентина 245 -30 0
239 Марченко Илья Украина 243 17 0
240 Моро Каньяс Алехандро Испания 243 -2 0
241 Дугаз Азиз Тунис 237 -13 0
242 Пеллья Гуидо Аргентина 235 2 0
243 Куинн Этан США 233 11 0
244 Болт Алекс Австралия 233 1 0
245 Касниковский Макс Польша 232 8 0
246 Квятковски Тай США 231 0 0
247 Гайо Федерико Италия 230 0 0
248 Качмазов Алибек Россия 230 11 0
249 Томич Бернар Австралия 230 -1 0
250 Ценг Чун Хсин Китай 229 -1 0
251 Кузманов Димитар Болгария 229 -1 0
252 Скулкейт Тристан Австралия 229 8 0
253 Магер Джанлука Италия 228 -1 0
254 Джонсон Стив США 227 1 0
255 Фария Хайме Португалия 227 2 0
256 Сю Ю Сю Тайвань 226 -13 0
257 Ву Тун-Лин Тайвань 225 13 0
258 Фери Артур Англия 224 13 0
259 Санчес-Искекдо Николас Испания 224 -8 0
260 Броуэр Гийс Нидерланды 223 -2 0
261 Холт Брендон США 222 0 0
262 Руайе Валентин Франция 222 0 0
263 Далла Валле Энрико Италия 222 0 0
264 Сандгрен Теннис США 221 20 0
265 Барраско Косано Хавьер Испания 221 0 0
266 Драксл Лиам Канада 220 0 0
267 Скатов Тимофей Казахстан 219 0 0
268 Секулич Филип Австралия 219 7 0
269 Онклин Готье Бельгия 219 -1 0
270 Лаваньо Эдоардо Италия 218 -1 0
271 Юнг Джейсон США 217 -7 0
272 Руджери Сэмюэл Винсент Италия 215 1 0
273 Пучинелли де Альмейда Матеус Италия 214 1 0
274 Симидзу Юта Япония 213 -2 0
275 Бурк Матиас Франция 210 1 0
276 Фонсека Жоао Бразилия 207 16 0
277 Крюгер Митчелл США 207 0 0
278 Майо Айдан США 204 8 0
279 Рейс да Сильва Жоао Лукас Бразилия 203 1 0
280 Гахов Иван Россия 202 -57 0
281 Веселы Иржи Чехия 201 0 0
282 Джану Филип Кристиан Румыния 200 0 0
283 Холмгрен Огаст Дания 199 0 0
284 Ламазин Тристан Франция 199 6 0
285 Ву Жибинь Китай 198 0 0
286 Андреоцци Гвидо Аргентина 198 3 0
287 Оливо Ренцо Аргентина 198 -9 0
288 Чеччинато Марко Италия 197 -1 0
289 Ионель Николас Давид Румыния 197 -1 0
290 Сэвилл Люк Австралия 193 3 0
291 Меса Альваро Гилдьен Эквадор 193 0 0
292 Вайс Александр Италия 192 3 0
293 Хабиб Хади Катар 192 1 0
294 Шидех Клеман Франция 190 2 0
295 Блокс Александр Бельгия 190 2 0
296 Соуза Жоао Португалия 189 3 0
297 Жорда Санчис Давид Испания 189 1 0
298 Мехия Николас Колумбия 187 35 0
299 Сакамото Педро Бразилия 187 1 0
300 Ивашка Илья Беларусь 186 -65 0
301 Фоньо Джованни Италия 185 3 0
302 Киркин Эрги Турция 183 0 0
303 Джанесси Алессандро Италия 183 0 0
304 Пуллен Люка Франция 181 1 0
305 Фанзелов Себастьян Германия 180 1 0
306 Бонадио Риккардо Италия 179 1 0
307 Имер Микаэль Швеция 177 1 0
308 Изнер Джон США 175 3 0
309 Мазур Даниэль Германия 175 3 0
310 Меллер Марвин Германия 175 3 0
311 Моллер Элмер Дания 175 57 0
312 Колларини Андреа США 173 -33 0
313 Биккнелл Блейз Ямайка 172 2 0
314 Валльехо Адольфо Даниэль Парагвай 171 2 0
315 Джустино Лоренцо Италия 170 -5 0
316 Эхарги Мо Тунис 169 3 0
317 Врбенски Михаэль Чехия 169 3 0
318 Михальски Даниэль Польша 168 -17 0
319 Полсон Эндрю Чехия 165 3 0
320 Топо Марко Сербия 165 15 0
321 Луж Орландо Бразилия 165 2 0
322 Ногучи Рио Япония 165 21 0
323 Бранкаччо Рауль Италия 164 -5 0
324 Донской Евгений Россия 164 0 0
325 Гилл Феликс Англия 163 3 0
326 Мадараш Драгош Николае Швеция 162 -17 0
327 Сердарушич Нино Хорватия 161 -1 0
328 Ландалусе Мартин Испания 160 -7 0
329 Штоддер Тимо Германия 160 0 0
330 Геертс Микаэль Бельгия 160 1 0
331 Эрар Матис Франция 159 -1 0
332 Гомес Федерико Августин Аргентина 158 0 0
333 Султанов Хумун Узбекистан 156 6 0
334 Кларк Джей Англия 155 0 0
335 Мория Хироки Япония 155 5 0
336 Буэно Гонсало Перу 155 -19 0
337 Герасимов Егор Беларусь 154 -1 0
338 Дебрю Габриэль Франция 154 -1 0
339 Брум Чарльз Великобритания 154 -1 0
340 Бай Ян Южная Kорея 153 1 0
341 Ноу Хазем Сирия 152 1 0
342 Готье Алексис Франция 152 2 0
343 Бельер Антуан Швейцария 151 -16 0
344 Эрель Янкы Турция 151 3 0
345 Пигато Лиза Италия 191 3 0
346 Ауден Гай Ден Нидерланды 149 -1 0
347 Никод Якуб Чехия 148 6 0
348 Отте Оскар Германия 147 -23 0
349 Кампана Ли Херард Южная Kорея 147 1 0
350 Кумар Омни США 146 -2 0
351 Дель Бонис Федерико Аргентина 144 0 0
352 Табернер Карлос Испания 144 6 0
353 Нишикори Кей Япония 143 2 0
354 Майхржак Камил Польша 142 52 0
356 Крету Сезар Румыния 142 -10 0
357 Диес Стивен Канада 142 -3 0
358 Раманатан Рамкумар Индия 141 -9 0
360 Копил Мариуш Румыния 140 -4 0
361 Карузо Сальваторе Италия 140 -1 0
362 Клир Жуниор Гилберт Бразилия 139 -1 0
363 Маку Айдан Англия 139 -1 0
364 Маккейб Джеймс Австралия 138 6 0
365 Копп Сандро Австрия 138 -1 0
366 Хоукс Макс Нидерланды 138 -3 0
367 Галяк Николай Беларусь 137 6 0
368 Мерида Агилар Даниэль Испания 137 -3 0
369 Форейтек Йонас Чехия 136 6 0
370 Хандель Тим Германия 136 -4 0
371 Беранкис Рикардас Литва 135 -4 0
372 Вессельс Луис Германия 135 0 0
373 Кодат Тоби Алекс США 133 -21 0
374 Форти Франческо Италия 133 -3 0
375 Палан Доминик Чехия 133 11 0
376 Венгер Дамиен Швейцария 133 -2 0
377 Феррейра Сильва Фредерико Португалия 132 -1 0
378 Орадини Джованни Италия 132 -1 0
379 Санчес Ховер Карлос Испания 132 -1 0
380 Герх Лукас Германия 131 -1 0
382 Локоли Лоран Франция 130 -1 0
383 Чунг Юн-Сеонг Южная Kорея 130 4 0
384 Казанова Эрнан Аргентина 130 6 0
385 Джабб Пол Великобритания 129 39 0
386 Ивановски Калин Македония 129 -4 0
387 Баррозо Кампос Альберто Испания 129 -3 0
388 Мансури Скандер Тунис 129 -3 0
389 Штромбахс Роберт Германия 129 0 0
390 Локк Бенджамин Зимбабве 129 -31 0
391 Крумич Мартин Чехия 128 -3 0
392 Бертола Реми Швейцария 128 7 0
393 Уэбер Артур Франция 127 -24 0
394 Эллис Блэйк Австралия 127 14 0
395 Алвеш Матеус Бразилия 126 -15 0
396 Суберви Роберто Сид Италия 126 -5 0
397 Бусе Игнасио Перу 125 -1 0
398 Элиаш Гастао Португалия 123 -5 0
399 Троттье Джеймс Кент Япония 122 -5 0
401 Менья Факундо Аргентина 120 18 0
402 Селикбилек Алтуг Турция 120 7 0
402 Герреро Альварес Ева Испания 157 -3 0
403 Ваншельбойм Эрик Украина 120 -5 0
404 Бобров Богдан Россия 120 -4 0
405 Крутых Олексий Украина 120 -1 0
406 Сафват Мохамед Египет 120 -5 0
407 Олиель Ишай Израиль 120 -2 0
408 Аддед Ден Франция 120 -5 0
410 Борг Лео Швеция 119 -13 0
411 Мотт Блейк Австралия 117 -4 0
412 Басаваредди Нишеш США 114 -2 0
413 Цукерман Даниэль Израиль 114 -2 0
414 Кингсли Кэннон США 113 -2 0
415 Илкел Кем Турция 113 -1 0
416 Лопес Монтагуд Карлос Испания 113 -3 0
417 Денойи Корентен Франция 112 4 0
420 Эдмунд Кайл Англия 110 3 0
421 Коллиньон Рафаэль Бельгия 110 -4 0
422 Фельдбауш Килиан Швейцария 110 -4 0
423 Сото Матиас Чили 110 2 0
424 Накагава Наоки Япония 109 -2 0
425 Лангмо Кристиан США 108 5 0
426 Баррена Алекс Аргентина 107 2 0
427 Сакелларидис Стефанос Греция 107 2 0
428 Серафини Марселло Италия 106 3 0
429 Гожовчик Петер Германия 105 3 0
430 Виллануэва Гонсало Аргентина 105 3 0
431 Абоян Валерио Аргентина 105 3 0
432 Бертран Робин Франция 105 18 0
433 Тьен Лернер США 104 3 0
434 Фриберг Карл Швеция 104 4 0
436 Сунь Фацзинь Китай 104 5 0
437 Амброги Лусиано Эмануэль Аргентина 104 6 0
438 Деллаведова Мэттью Австралия 103 -3 0
439 Сантильян Акира Австралия 102 -2 0
440 Рибейро Эдуардо Бразилия 102 2 0
441 Лоффхаген Джордж Англия 101 3 0
442 Матусевич Антон Англия 101 45 0
443 Чэппел Ник США 101 -3 0
444 Чуй Джи Китай 100 1 0
445 Тиффон Пол Мартин Испания 100 -19 0
446 Розенкранц Матс Германия 100 1 0
447 Родригес Лоренцо Хоакин Аргентина 100 -1 0
448 Глинка Даниил Эстония 100 0 0
449 Кимхи Орел Израиль 99 0 0
450 Сасикумар Мукунд Индия 98 2 0
451 Синклер Колин США 97 2 0
452 Мидон Лаутаро Аргентина 97 10 0
453 Рола Блаж Словения 96 2 0
454 Колсон Тибо Бельгия 96 2 0
455 Таканаши Юсуке Япония 96 -1 0
456 Боскардин Диас Педро Бразилия 95 1 0
457 Оти Макото Япония 95 1 0
458 Пеливо Филип Канада 94 1 0
459 Занеллато Николя Бразилия 94 1 0
460 Шин Санху Южная Kорея 93 1 0
461 Пекотич Матия Хорватия 92 14 0
462 Кюн Никола Германия 92 93 0
463 Шазал Максим Франция 92 1 0
464 Сэмуэл Тоби Англия 91 2 0
465 Гима Себастьян Румыния 91 0 0
466 Эскобедо Эрнесто США 90 2 0
467 Сориано Баррера Адриа Колумбия 90 3 0
468 Кудзухара Бруно США 89 3 0
469 Торрес Хуан Батиста Аргентина 88 0 0
471 Оклеппо Джулиан Италия 87 6 0
472 Ли Нам Хоанг Вьетнам 87 6 0
473 Реберг Макс Ханс Германия 87 6 0
474 Дутра Да Сильва Даниэль Бразилия 87 0 0
475 Кирхаймер Стронг США 86 7 0
477 Пиччионе Андреа Италия 86 6 0
478 Артак Бор Словения 86 6 0
480 Квон Сун-Ву Южная Kорея 85 165 0
481 Джонс Гарретт США 85 5 0
482 Прадо Анхело Хуан Карлос Боливия 85 6 0
483 Биттун Кузьмин Константин Франция 85 26 0
484 Нийбоер Райан Нидерланды 85 5 0
485 Бланч Улисс США 84 5 0
486 Те Ригеле Китай 84 5 0
487 Стюарт Хамиш Великобритания 84 5 0
488 Лопес Морилльо Иманоль Испания 84 -8 0
489 Дурасович Виктор Норвегия 84 -26 0
489 Куламбаева Жибек Казахстан 115 -6 0
491 Андраде Андрес Эквадор 83 -18 0
493 Химено Валеро Карлос Испания 82 1 0
494 Селс Желль Нидерланды 82 1 0
495 Крайинович Филип Сербия 81 -68 0
496 Карловский Евгений Россия 81 6 0
497 Илаган Андре США 80 9 0
498 Кокс Дэниэль Англия 80 3 0
499 Пуйольрас Алекс Марти Испания 80 -2 0
500 Ким Джером Швейцария 79 3 0
501 Гомбош Норберт Словакия 79 -118 0
502 Хоан Антуан Франция 79 5 0
503 Кулибали Эльяким Кот д`Ивуар 79 -4 0
504 Роттоли Лоренцо Италия 79 17 0
505 Монтес-Де ла Торре Иньяки Испания 78 0 0
506 Данчу Влад Андрей Румыния 78 4 0
507 Тюрнев Евгений Россия 77 4 0
509 Чепелев Андрей Россия 77 3 0
511 Захаров Алексей Россия 76 3 0
515 Козлов Стефан США 75 79 0
516 Ли Же Китай 75 2 0
517 Мартин Андрес США 75 2 0
518 Гомес Эмилио Эквадор 75 2 0
519 Дамас Мигель Испания 75 -68 0
520 Жу Эван США 75 9 0
521 Генгель Марек Чехия 75 35 0
522 Пауль Якуб Швейцария 75 0 0
524 Монзон Игнасио Аргентина 75 -9 0
525 Янакконе Федерико Италия 75 0 0
527 Утида Каити Япония 74 0 0
528 Лама Гонсало Чили 73 0 0
529 Ловрич Пиа Словения 96 -1 0
530 Женг Майкл США 72 2 0
533 Геймард Ваенбург Саша Франция 72 -52 0
535 Кивальцев Кирилл Россия 72 1 0
538 Кожбинов Александр Молдова 71 -8 0
540 Айени Алафия США 70 20 0
543 Рыбаков Алекс США 70 -20 0
546 Басилашвили Николоз Грузия 69 -2 0
547 Генч Том Германия 69 0 0
548 Кинг Дэриан Барбадос 68 0 0
550 де Шеппер Кенни Франция 68 -1 0
551 Хусто Гвидо Иван Аргентина 68 -1 0
553 Джонс Максимус Таиланд 68 -1 0
554 Эюпович Эльмар Босния и Герцеговина 68 -58 0
557 Ватутин Алексей Россия 67 -11 0
559 Харрисон Кристиан США 66 0 0
560 Геллер Петер Германия 66 1 0
561 Дескотте Маттиас Франко Аргентина 66 7 0
562 Вандекастил Куинн США 65 2 0
563 Мельцер Херальд Австрия 65 2 0
564 Ли Чжи Мун Южная Kорея 65 -66 0
569 Пас Хуан Пабло Аргентина 64 1 0
571 Кларк Иезекиль США 63 4 0
572 Кравченко Георгий Украина 63 5 0
574 Пихлер Давид Австрия 63 4 0
575 Лайте Уилсон Бразилия 63 4 0
578 Байи Жиль Арно Бельгия 62 2 0
580 Вылегжанин Николай Россия 62 -4 0
581 Имаи Шинтаро Япония 61 11 0
582 Селл Каруэ Бразилия 61 -1 0
583 Достанич Стефан США 61 -1 0
584 Парис Том Франция 61 -1 0
585 Кестельбойм Мариано Аргентина 61 -1 0
587 Потенца Лука Италия 61 -25 0
588 Смит Киган США 61 17 0
589 Феррари Джанмарко Италия 61 -26 0
590 Бутвилас Эдас Литва 60 -2 0
594 Перейра Жозе Бразилия 59 1 0
595 Алкала Гурри Макс Испания 59 4 0
596 Киккер Николас Аргентина 58 4 0
601 Овчаренко Александр Украина 57 97 0
603 Приходько Олег Украина 57 -13 0
604 Негриту Кристоф Германия 57 3 0
607 Уэртас дель Пино Уэртас дель Пино Аргентина 56 3 0
608 Арнаболди Федерико Италия 56 3 0
610 Баррето Санчес Диего Испания 56 4 0
611 Фарджат Томас Аргентина 56 9 0
614 Грей Элестер Англия 55 2 0
615 Лилов Виктор США 55 -3 0
616 Морони Джанмарко Италия 54 12 0
618 Жекич Мильян Сербия 54 -78 0
620 Пираино Габриэле Италия 54 5 0
621 Андерсон Кевин ЮАР 53 5 0
622 Буле Джастин Канада 53 5 0
623 Поспишил Васек Канада 53 76 0
625 Ли Дак Хи Южная Kорея 53 -7 0
626 Кастельнуово Лука Италия 53 -7 0
627 Оберляйтнер Нэйл Австрия 53 5 0
629 Ронкаделли Франко Уругвай 53 -21 0
630 Соуза Педро Португалия 52 4 0
631 Жук Каспер Польша 52 -57 0
635 Секигучи Сеучи Япония 51 0 0
636 Пачеко Мендес Родриго Мексика 51 39 0
639 Раи Аджит Новая Зеландия 51 1 0
640 Филиппов Евгений Россия 51 1 0
642 Фомин Сергей Узбекистан 51 7 0
643 Гаврелидес Лиам Германия 51 50 0
644 Надаль Рафаэль Испания 50 2 0
646 Декерс Алек Нидерланды 50 -24 0
647 Панну Киранпал Новая Зеландия 50 21 0
651 Бланч Дали США 50 -1 0
654 Бенчетри Эллиотт Франция 49 -1 0
657 Орлов Владислав Украина 49 -13 0
658 Лааксонен Хенри Швейцария 48 -1 0
659 Декамп Габриэль Бразилия 48 1 0
661 Маккормик Тристан США 47 -3 0
664 Клавери Лоренцо Венесуэла 47 -1 0
666 Згировский Александр Беларусь 47 -5 0
667 Лопес Сан Мартин Альваро Испания 47 -3 0
668 Стэтем Хосе Новая Зеландия 47 -12 0
670 Токуда Рента Япония 46 -41 0
671 Лингуа Лавалльен Альехо Лоренцо Аргентина 46 97 0
672 Нишиваки Казуки Япония 46 6 0
674 Хименес Игор Бразилия 46 -3 0
675 Лопес Фелисиано Испания 45 -3 0
677 Паркер Стюарт Англия 45 -1 0
683 Трейси Джеймс США 44 -1 0
684 Нойхрист Максимилиан Австрия 44 -158 0
685 Келловский Доминик Чехия 44 -5 0
687 Лондеро Хуан Игнасио Аргентина 43 0 0
688 Легу Тимо Франция 43 -95 0
689 Маамун Карим Египет 43 110 0
691 Йереми Ян Германия 43 -17 0
693 Бертран Петер Доминиканская Республика 43 -3 0
700 де Баккер Тиемо Нидерланды 41 0 0
706 Карбони Лоренцо Италия 40 2 0
708 Нам Джи Сун Южная Kорея 39 3 0
709 Базич Мирза Босния и Герцеговина 39 -3 0
712 Поррас Хулио Сезар Испания 38 21 0
713 Перес Альфредо США 38 -1 0
714 Корвин Феликс США 38 27 0
716 Отеги Хуан Батиста Аргентина 38 -1 0
717 Факундо Хуарес Аргентина 37 0 0
719 Лиу Ханью Китай 37 1 0
722 Фурнесс Эван Франция 36 1 0
725 Вандермеерш Сириль Франция 36 0 0
726 Ла Серна Хуан Мануэль Аргентина 36 1 0
727 Араухо Педро Португалия 36 1 0
735 Спиццирри Элиот США 35 -3 0
736 Мандей Йоханнус Англия 35 -2 0
737 Винтер Эдвард Австралия 35 -2 0
739 Эчеверрия Джон Испания 35 -20 0
745 Брунольд Мика Швейцария 34 -3 0
749 Брейди Патрик Великобритания 33 -2 0
751 Пожичак Мили Хорватия 33 20 0
