ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2025-2026). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Оклахома 62 47 15 75.8 34-9 13-6 119.2 - 107.9 В2 32 25 7 78.1 3797-3419 30 22 8 73.3 3591-3269
2 Миннесота 61 38 23 62.3 23-17 15-6 119.1 - 114.6 В3 31 20 11 64.5 3578-3431 30 18 12 60 3689-3558
3 Денвер 62 38 24 61.3 22-13 16-11 120.5 - 116.1 В1 28 16 12 57.1 3299-3204 34 22 12 64.7 4169-3994
4 Портленд 62 29 33 46.8 22-18 7-15 115.2 - 118.4 П2 31 16 15 51.6 3657-3679 31 13 18 41.9 3488-3659
5 Юта 61 18 43 29.5 10-30 8-13 117.9 - 125.8 П6 32 11 21 34.4 3876-4083 29 7 22 24.1 3314-3589
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 60 36 24 60 25-15 11-9 115.9 - 115.5 В2 29 17 12 58.6 3418-3380 31 19 12 61.3 3537-3547
2 Финикс 60 34 26 56.7 23-18 11-8 112.1 - 111.4 В1 32 20 12 62.5 3561-3459 28 14 14 50 3166-3222
3 Голден Стэйт 61 31 30 50.8 21-19 10-11 115.3 - 114.1 П2 32 19 13 59.4 3769-3674 29 12 17 41.4 3267-3285
4 Л.А. Клипперс 60 29 31 48.3 19-18 10-13 112.1 - 112.1 В2 28 15 13 53.6 3173-3104 32 14 18 43.8 3555-3624
5 Сакраменто 62 14 48 22.6 10-32 4-16 110.3 - 121.2 П1 29 9 20 31 3228-3454 33 5 28 15.2 3610-4062
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 61 43 18 70.5 26-13 17-5 117.9 - 112 П1 27 21 6 77.8 3220-3000 34 22 12 64.7 3971-3831
2 Хьюстон 60 38 22 63.3 21-16 17-6 114.7 - 109.4 В1 27 20 7 74.1 3072-2888 33 18 15 54.5 3809-3674
3 Мемфис 59 23 36 39 18-23 5-13 115.7 - 117.7 В2 29 12 17 41.4 3397-3406 30 11 19 36.7 3430-3537
4 Даллас 60 21 39 35 11-29 10-10 113.9 - 117.7 П3 33 14 19 42.4 3779-3848 27 7 20 25.9 3055-3212
5 Новый Орлеан 62 19 43 30.6 12-27 7-16 115.1 - 120.4 П1 32 11 21 34.4 3755-3859 30 8 22 26.7 3380-3603
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Бостон 61 41 20 67.2 14-7 27-13 114.9 - 107 В3 29 20 9 69 3343-3116 32 21 11 65.6 3664-3408
2 Нью-Йорк 62 40 22 64.5 14-7 26-15 117.3 - 111.2 В2 32 24 8 75 3816-3516 30 16 14 53.3 3458-3376
3 Торонто 60 35 25 58.3 8-10 27-15 114 - 112 В1 31 16 15 51.6 3512-3492 29 19 10 65.5 3326-3228
4 Филадельфия 60 33 27 55 12-7 21-20 116.4 - 115.9 П1 31 16 15 51.6 3588-3630 29 17 12 58.6 3395-3325
5 Бруклин 60 15 45 25 4-19 11-26 107 - 115.4 П8 30 8 22 26.7 3319-3451 30 7 23 23.3 3098-3475
Центральный
1 Детройт 59 45 14 76.3 15-7 30-7 117.3 - 109.4 В3 31 24 7 77.4 3642-3327 28 21 7 75 3279-3127
2 Кливленд 62 38 24 61.3 14-9 24-15 119.2 - 115 В1 31 20 11 64.5 3683-3531 31 18 13 58.1 3709-3597
3 Милуоки 60 26 34 43.3 7-12 19-22 111.3 - 115.6 П3 29 14 15 48.3 3313-3403 31 12 19 38.7 3367-3530
4 Чикаго 61 25 36 41 8-10 17-26 115.8 - 120.1 В1 33 16 17 48.5 3780-3869 28 9 19 32.1 3284-3455
5 Индиана 61 15 46 24.6 4-16 11-30 111.4 - 119.6 П6 32 10 22 31.3 3650-3805 29 5 24 17.2 3145-3488
Юго-Восточный
1 Майами 61 32 29 52.5 16-11 16-18 119.8 - 117 В1 29 18 11 62.1 3532-3397 32 14 18 43.8 3778-3739
2 Орландо 59 31 28 52.5 12-9 19-19 114.6 - 114.4 П2 30 18 12 60 3443-3404 29 13 16 44.8 3317-3348
3 Атланта 62 31 31 50 14-10 17-21 117.4 - 117.4 В4 30 14 16 46.7 3490-3496 32 17 15 53.1 3788-3781
4 Шарлотт 61 30 31 49.2 11-10 19-21 116 - 113 В4 29 13 16 44.8 3273-3263 32 17 15 53.1 3806-3632
5 Вашингтон 60 16 44 26.7 5-17 11-27 112.3 - 123 П5 32 11 21 34.4 3653-3939 28 5 23 17.9 3082-3441
Расписание
05.03.26 Милуоки - Атланта — — h2h
05.03.26 Нью-Йорк - Оклахома — — h2h
05.03.26 Бостон - Шарлотт — — h2h
05.03.26 Филадельфия - Юта — — h2h
05.03.26 Мемфис - Портленд — — h2h
04.03.26 Сакраменто - Финикс — — h2h
04.03.26 Л.А. Лейкерс - Новый Орлеан — — h2h
04.03.26 Чикаго - Оклахома — — h2h
04.03.26 Миннесота - Мемфис — — h2h
04.03.26 Филадельфия - Сан-Антонио — — h2h
04.03.26 Майами - Бруклин — — h2h
04.03.26 Торонто - Нью-Йорк — — h2h
04.03.26 Шарлотт - Даллас — — h2h
04.03.26 Кливленд - Детройт — — h2h
04.03.26 Орландо - Вашингтон — — h2h
03.03.26 Голден Стэйт - Л.А. Клипперс 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)  
03.03.26 Юта - Денвер 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28)  
03.03.26 Милуоки - Бостон 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)  
03.03.26 Вашингтон - Хьюстон 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)  
02.03.26 Л.А. Лейкерс - Сакраменто 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)  
02.03.26 Л.А. Клипперс - Новый Орлеан 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)  
02.03.26 Даллас - Оклахома 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)  
02.03.26 Бостон - Филадельфия 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)  
01.03.26 Атланта - Портленд 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)  
01.03.26 Орландо - Детройт 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)  
01.03.26 Индиана - Мемфис 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)  
01.03.26 Бруклин - Кливленд 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)  
01.03.26 Чикаго - Милуоки 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)  
01.03.26 Денвер - Миннесота 108:117 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)  
01.03.26 Нью-Йорк - Сан-Антонио 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки