ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2025-2026). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Оклахома 22 21 1 95.5 17-1 4-0 122.3 - 107 В13 10 10 0 100 1214-1051 12 11 1 91.7 1476-1302
2 Денвер 21 15 6 71.4 12-5 3-1 125.1 - 116 В1 10 6 4 60 1260-1167 11 9 2 81.8 1367-1270
3 Миннесота 22 14 8 63.6 9-7 5-1 120.8 - 115.5 В4 10 7 3 70 1200-1115 12 7 5 58.3 1457-1425
4 Портленд 22 9 13 40.9 7-9 2-4 118.4 - 120.6 В1 9 3 6 33.3 1046-1073 13 6 7 46.2 1559-1581
5 Юта 21 8 13 38.1 4-10 4-3 118.7 - 124.6 В2 12 6 6 50 1518-1530 9 2 7 22.2 974-1087
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 21 16 5 76.2 12-4 4-1 119.2 - 116 В1 10 7 3 70 1238-1196 11 9 2 81.8 1266-1241
2 Финикс 22 13 9 59.1 12-8 1-1 117 - 113.7 В1 12 8 4 66.7 1401-1325 10 5 5 50 1174-1176
3 Голден Стэйт 23 11 12 47.8 10-7 1-5 113.7 - 113.4 П2 10 7 3 70 1171-1086 13 4 9 30.8 1444-1522
4 Л.А. Клипперс 22 6 16 27.3 4-9 2-7 112.5 - 117.5 В1 10 3 7 30 1133-1154 12 3 9 25 1341-1432
5 Сакраменто 22 5 17 22.7 4-15 1-2 111 - 122.8 П4 10 3 7 30 1096-1217 12 2 10 16.7 1346-1485
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 21 15 6 71.4 9-6 6-0 119 - 113.8 В2 11 9 2 81.8 1316-1230 10 6 4 60 1182-1159
2 Хьюстон 19 14 5 73.7 7-4 7-1 121.7 - 110.3 В1 8 6 2 75 980-874 11 8 3 72.7 1333-1222
3 Мемфис 22 9 13 40.9 8-7 1-6 113.6 - 117 П1 10 4 6 40 1167-1165 12 5 7 41.7 1333-1408
4 Даллас 23 8 15 34.8 4-10 4-5 111.4 - 115.7 В3 14 5 9 35.7 1574-1621 9 3 6 33.3 989-1041
5 Новый Орлеан 23 3 20 13 1-18 2-2 112.7 - 123.4 П5 13 2 11 15.4 1503-1624 10 1 9 10 1090-1214
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Торонто 23 15 8 65.2 2-4 13-4 117.8 - 113.6 П1 11 8 3 72.7 1299-1227 12 7 5 58.3 1411-1385
2 Нью-Йорк 21 14 7 66.7 3-0 11-7 120.2 - 113 В1 12 11 1 91.7 1475-1319 9 3 6 33.3 1049-1054
3 Бостон 22 13 9 59.1 3-3 10-6 116.7 - 110.7 В3 11 7 4 63.6 1316-1248 11 6 5 54.5 1251-1188
4 Филадельфия 21 12 9 57.1 2-0 10-9 117.4 - 117 В2 13 7 6 53.8 1505-1527 8 5 3 62.5 960-931
5 Бруклин 22 5 17 22.7 0-4 5-13 109 - 118 П1 11 1 10 9.1 1194-1313 11 4 7 36.4 1204-1282
Центральный
1 Детройт 22 17 5 77.3 4-0 13-5 118.3 - 113.2 П1 11 9 2 81.8 1295-1233 11 8 3 72.7 1308-1257
2 Кливленд 23 13 10 56.5 2-2 11-8 119.1 - 116 П1 13 8 5 61.5 1504-1476 10 5 5 50 1236-1192
3 Милуоки 23 10 13 43.5 2-4 8-9 115.8 - 117.8 В1 13 7 6 53.8 1552-1536 10 3 7 30 1112-1173
4 Чикаго 21 9 12 42.9 3-3 6-9 119.1 - 122.7 П5 9 6 3 66.7 1065-1080 12 3 9 25 1437-1496
5 Индиана 22 4 18 18.2 1-9 3-9 110.6 - 120.1 П2 12 4 8 33.3 1391-1433 10 0 10 0 1043-1209
Юго-Восточный
1 Майами 22 14 8 63.6 6-4 8-4 123.6 - 118.4 П1 12 10 2 83.3 1489-1406 10 4 6 40 1230-1199
2 Орландо 22 13 9 59.1 3-2 10-7 119.2 - 114.3 П1 12 8 4 66.7 1400-1342 10 5 5 50 1222-1173
3 Атланта 23 13 10 56.5 6-3 7-7 116.8 - 115.7 П2 9 4 5 44.4 1011-1046 14 9 5 64.3 1676-1616
4 Шарлотт 22 6 16 27.3 1-5 5-11 114.7 - 119.9 П2 11 5 6 45.5 1250-1282 11 1 10 9.1 1274-1356
5 Вашингтон 21 3 18 14.3 1-4 2-14 112.2 - 128.1 П2 9 2 7 22.2 1028-1176 12 1 11 8.3 1328-1515
Расписание
07.12.25 Майами - Сакраменто — — h2h
07.12.25 Миннесота - Л.А. Клипперс — — h2h
06.12.25 Бруклин - Новый Орлеан — — h2h
06.12.25 Оклахома - Даллас — — h2h
06.12.25 Чикаго - Индиана — — h2h
06.12.25 Хьюстон - Финикс — — h2h
06.12.25 Мемфис - Л.А. Клипперс — — h2h
06.12.25 Милуоки - Филадельфия — — h2h
06.12.25 Атланта - Денвер — — h2h
06.12.25 Кливленд - Сан-Антонио — — h2h
06.12.25 Детройт - Портленд — — h2h
06.12.25 Нью-Йорк - Юта — — h2h
06.12.25 Торонто - Шарлотт — — h2h
06.12.25 Бостон - Л.А. Лейкерс — — h2h
06.12.25 Орландо - Майами — — h2h
05.12.25 Новый Орлеан - Миннесота 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37)  
05.12.25 Бруклин - Юта 110:123 (29:20, 29:29, 32:32, 20:42)  
05.12.25 Торонто - Л.А. Лейкерс 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23)  
05.12.25 Филадельфия - Голден Стэйт 99:98 (30:10, 26:24, 24:32, 19:32)  
05.12.25 Вашингтон - Бостон 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37)  
04.12.25 Даллас - Майами 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)  
04.12.25 Чикаго - Бруклин 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30)  
04.12.25 Хьюстон - Сакраменто 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)  
04.12.25 Милуоки - Детройт 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)  
04.12.25 Нью-Йорк - Шарлотт 119:104 (27:12, 26:35, 37:28, 29:29)  
04.12.25 Атланта - Л.А. Клипперс 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21)  
04.12.25 Кливленд - Портленд 110:122 (33:36, 25:32, 27:31, 25:23)  
04.12.25 Индиана - Денвер 120:135 (28:33, 20:39, 31:30, 41:33)  
04.12.25 Орландо - Сан-Антонио 112:114 (29:31, 20:27, 30:28, 33:28)  
03.12.25 Голден Стэйт - Оклахома 112:124 (26:32, 18:31, 44:28, 24:33)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки