ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2026-2027). Таблица


Западная
№КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Миннесота 17 12 5 70.6 8-2 4-3 114.9 - 105.2 В1 11 8 3 72.7 1239-1125 6 4 2 66.7 714-663
2 Портленд 16 10 6 62.5 9-5 1-1 116.1 - 110.3 П1 5 3 2 60 571-543 11 7 4 63.6 1287-1222
3 Оклахома 16 10 6 62.5 7-5 3-1 113 - 108.5 В1 7 6 1 85.7 805-727 9 4 5 44.4 1003-1009
4 Денвер 14 9 5 64.3 6-5 3-0 114.6 - 113.1 В2 7 4 3 57.1 836-838 7 5 2 71.4 768-745
5 Юта 17 3 14 17.6 3-12 0-2 108.3 - 115.7 П1 9 1 8 11.1 969-1049 8 2 6 25 872-918
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 17 14 3 82.4 8-3 6-0 120 - 113.8 В1 9 7 2 77.8 1095-1045 8 7 1 87.5 945-890
2 Финикс 15 8 7 53.3 6-7 2-0 113.9 - 114.7 В3 9 5 4 55.6 1042-1043 6 3 3 50 666-678
3 Голден Стэйт 16 8 8 50 6-8 2-0 112.7 - 113.6 П5 7 6 1 85.7 844-737 9 2 7 22.2 959-1081
4 Л.А. Клипперс 15 4 11 26.7 3-9 1-2 111.1 - 117.6 П3 8 4 4 50 914-913 7 0 7 0 753-851
5 Сакраменто 16 2 14 12.5 1-12 1-2 106.8 - 119.1 В1 10 1 9 10 1066-1181 6 1 5 16.7 643-725
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 17 14 3 82.4 13-2 1-1 117.3 - 105.4 В2 10 7 3 70 1150-1045 7 7 0 100 844-746
2 Мемфис 17 12 5 70.6 8-4 4-1 120.5 - 111.5 П1 8 4 4 50 966-909 9 8 1 88.9 1083-986
3 Хьюстон 17 12 5 70.6 6-4 6-1 118.2 - 110.6 П1 8 7 1 87.5 933-854 9 5 4 55.6 1077-1026
4 Даллас 16 9 7 56.3 5-5 4-2 112.2 - 112.4 В2 9 7 2 77.8 1035-953 7 2 5 28.6 760-845
5 Новый Орлеан 18 5 13 27.8 4-10 1-3 114.3 - 122.5 П3 11 4 7 36.4 1247-1293 7 1 6 14.3 810-912
Восточная
№КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Филадельфия 17 14 3 82.4 0-0 14-3 115.5 - 112.6 В5 9 7 2 77.8 1045-1016 8 7 1 87.5 919-898
2 Бостон 16 11 5 68.8 1-3 10-2 112.8 - 103 П3 7 6 1 85.7 836-748 9 5 4 55.6 968-900
3 Нью-Йорк 16 10 6 62.5 2-0 8-6 108.7 - 103.1 В4 8 5 3 62.5 872-805 8 5 3 62.5 867-844
4 Торонто 16 6 10 37.5 1-4 5-6 111.6 - 111.4 В1 8 2 6 25 882-854 8 4 4 50 903-928
5 Бруклин 15 3 12 20 1-2 2-10 110.9 - 118.8 П4 7 1 6 14.3 761-845 8 2 6 25 902-937
Центральный
1 Детройт 15 10 5 66.7 2-1 8-4 114.5 - 108.7 П1 6 3 3 50 664-651 9 7 2 77.8 1053-979
2 Кливленд 17 9 8 52.9 2-3 7-5 118.8 - 116.5 В1 10 7 3 70 1203-1153 7 2 5 28.6 817-827
3 Индиана 16 5 11 31.3 2-4 3-7 112 - 115.6 П3 8 2 6 25 834-879 8 3 5 37.5 958-971
4 Чикаго 15 4 11 26.7 1-1 3-10 114.7 - 122.8 П1 6 1 5 16.7 706-723 9 3 6 33.3 1015-1119
5 Милуоки 17 1 16 5.9 0-4 1-12 109.4 - 121.7 П13 9 1 8 11.1 982-1100 8 0 8 0 877-969
Юго-Восточный
1 Атланта 16 10 6 62.5 1-4 9-2 117.3 - 114.6 В3 7 4 3 57.1 833-835 9 6 3 66.7 1044-999
2 Майами 15 9 6 60 4-4 5-2 120.5 - 119.9 В6 8 5 3 62.5 1006-975 7 4 3 57.1 802-823
3 Орландо 15 7 8 46.7 2-3 5-5 109.6 - 112.7 В1 6 1 5 16.7 632-678 9 6 3 66.7 1012-1012
4 Вашингтон 17 6 11 35.3 0-3 6-8 110 - 116.5 В2 7 2 5 28.6 809-854 10 4 6 40 1061-1127
5 Шарлотт 15 4 11 26.7 0-3 4-8 99.9 - 110.5 П4 7 3 4 42.9 705-805 8 1 7 12.5 794-852
Расписание
24.11.26 Хьюстон - Л.А. Клипперс — — h2h
24.11.26 Индиана - Оклахома — — h2h
24.11.26 Торонто - Милуоки — — h2h
24.11.26 Миннесота - Бруклин — — h2h
24.11.26 Шарлотт - Мемфис — — h2h
24.11.26 Филадельфия - Портленд — — h2h
24.11.26 Чикаго - Кливленд — — h2h
24.11.26 Новый Орлеан - Финикс — — h2h
23.11.26 Голден Стэйт - Бостон — — h2h
23.11.26 Нью-Йорк - Индиана — — h2h
23.11.26 Чикаго - Денвер — — h2h
23.11.26 Юта - Даллас — — h2h
23.11.26 Вашингтон - Орландо — — h2h
22.11.26 Майами - Оклахома — — h2h
22.11.26 Атланта - Детройт — — h2h
22.11.26 Сакраменто - Бостон 97:96 (25:27, 16:27, 35:13, 21:29)  
22.11.26 Сан-Антонио - Новый Орлеан 114:91 (32:29, 29:16, 28:21, 25:25)  
22.11.26 Даллас - Л.А. Клипперс 110:100 (23:26, 29:18, 26:30, 32:26)  
22.11.26 Миннесота - Мемфис 104:95 (28:34, 28:12, 27:16, 21:33)  
21.11.26 Филадельфия - Милуоки 132:129 (29:30, 31:29, 38:33, 34:37)  
21.11.26 Денвер - Хьюстон 133:124 (31:33, 31:27, 37:42, 34:22)  
21.11.26 Л.А. Лейкерс - Сакраменто 106:104 (28:28, 26:34, 28:22, 24:20)  
21.11.26 Юта - Финикс 101:111 (23:26, 26:35, 27:28, 25:22)  
21.11.26 Чикаго - Вашингтон 94:98 (29:22, 31:30, 9:23, 25:23)  
21.11.26 Оклахома - Новый Орлеан 126:120 (33:36, 23:28, 36:34, 34:22)  
21.11.26 Бруклин - Орландо 111:113 (25:38, 36:24, 27:29, 23:22)  
21.11.26 Кливленд - Индиана 128:119 (29:29, 33:32, 43:22, 23:36)  
21.11.26 Детройт - Торонто 102:105 (23:26, 25:28, 24:23, 30:28)  
21.11.26 Нью-Йорк - Портленд 97:96 (40:23, 26:20, 15:29, 16:24)  
21.11.26 Атланта - Шарлотт 111:97 (23:31, 33:26, 31:19, 24:21)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки