ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2023-2024). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Денвер 73 51 22 69.9 29-16 22-6 114.6 - 109.9 П1 36 29 7 80.6 4263-3924 37 22 15 59.5 4102-4100
2 Оклахома 72 50 22 69.4 32-16 18-6 120.4 - 113.2 П1 36 28 8 77.8 4421-4027 36 22 14 61.1 4248-4122
3 Миннесота 72 50 22 69.4 34-12 16-10 113.1 - 106.3 В3 35 26 9 74.3 3899-3601 37 24 13 64.9 4241-4054
4 Юта 73 29 44 39.7 14-30 15-14 116.5 - 120.8 П7 37 20 17 54.1 4469-4368 36 9 27 25 4039-4447
5 Портленд 73 19 54 26 8-40 11-14 107.6 - 115.8 П8 38 11 27 28.9 4131-4376 35 8 27 22.9 3721-4081
Тихоокеанский
1 Л.А. Клипперс 72 45 27 62.5 27-18 18-9 116.3 - 112.9 В1 35 22 13 62.9 4053-3936 37 23 14 62.2 4323-4190
2 Финикс 73 43 30 58.9 24-20 19-10 116.9 - 113.9 В1 37 23 14 62.2 4333-4220 36 20 16 55.6 4199-4095
3 Сакраменто 72 42 30 58.3 27-18 15-12 117.3 - 116.3 П1 35 21 14 60 4170-4134 37 21 16 56.8 4277-4238
4 Л.А. Лейкерс 74 42 32 56.8 25-23 17-9 118.1 - 117.7 В5 40 28 12 70 4769-4564 34 14 20 41.2 3974-4145
5 Голден Стэйт 72 38 34 52.8 19-24 19-10 118 - 116.2 В2 37 18 19 48.6 4363-4349 35 20 15 57.1 4135-4014
Юго-Западный
1 Новый Орлеан 72 44 28 61.1 26-19 18-9 115.7 - 110.5 П1 34 20 14 58.8 3960-3777 38 24 14 63.2 4369-4180
2 Даллас 72 43 29 59.7 27-19 16-10 118.8 - 116.6 В5 37 22 15 59.5 4413-4273 35 21 14 60 4139-4121
3 Хьюстон 72 37 35 51.4 25-19 12-16 114.4 - 112.6 В10 37 26 11 70.3 4317-4054 35 11 24 31.4 3923-4050
4 Мемфис 73 24 49 32.9 14-34 10-15 106.1 - 113.1 П2 36 8 28 22.2 3740-4008 37 16 21 43.2 4008-4249
5 Сан-Антонио 73 17 56 23.3 11-34 6-22 111.9 - 119.2 В2 36 9 27 25 4071-4263 37 8 29 21.6 4101-4437
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Бостон 72 57 15 79.2 19-7 38-8 121.1 - 109.6 П1 35 32 3 91.4 4317-3780 37 25 12 67.6 4403-4109
2 Нью-Йорк 72 44 28 61.1 14-13 30-15 112.4 - 107.5 В3 37 24 13 64.9 4096-3868 35 20 15 57.1 3997-3875
3 Филадельфия 73 39 34 53.4 13-14 26-20 114.1 - 112 П2 37 21 16 56.8 4273-4127 36 18 18 50 4056-4050
4 Бруклин 73 28 45 38.4 8-20 20-25 111 - 113.5 В2 35 16 19 45.7 3962-3903 38 12 26 31.6 4144-4386
5 Торонто 73 23 50 31.5 7-21 16-29 112.6 - 118.1 П12 37 13 24 35.1 4041-4249 36 10 26 27.8 4178-4374
Центральный
1 Милуоки 72 46 26 63.9 15-12 31-14 120.6 - 117 П1 37 29 8 78.4 4547-4283 35 17 18 48.6 4137-4143
2 Кливленд 73 44 29 60.3 15-9 29-20 112.7 - 109.4 П1 37 23 14 62.2 4228-4080 36 21 15 58.3 3996-3905
3 Индиана 75 41 34 54.7 13-16 28-18 122.7 - 121 П1 36 21 15 58.3 4505-4324 39 20 19 51.3 4701-4749
4 Чикаго 73 35 38 47.9 16-14 19-24 112.2 - 113.6 В1 38 19 19 50 4247-4237 35 16 19 45.7 3943-4055
5 Детройт 73 12 61 16.4 3-24 9-37 110.8 - 120 П8 38 7 31 18.4 4200-4497 35 5 30 14.3 3891-4262
Юго-Восточный
1 Орландо 72 42 30 58.3 12-13 30-17 110.6 - 108.7 П2 36 25 11 69.4 4071-3829 36 17 19 47.2 3892-3994
2 Майами 72 39 33 54.2 12-15 27-18 109.3 - 108.9 П1 35 18 17 51.4 3907-3912 37 21 16 56.8 3964-3930
3 Атланта 72 33 39 45.8 14-13 19-26 119.2 - 120.5 В3 36 19 17 52.8 4416-4363 36 14 22 38.9 4166-4312
4 Шарлотт 72 18 54 25 7-18 11-36 106.3 - 116.8 В1 34 10 24 29.4 3681-3944 38 8 30 21.1 3975-4463
5 Вашингтон 73 14 59 19.2 4-23 10-36 113.7 - 123.4 П1 35 6 29 17.1 3966-4308 38 8 30 21.1 4336-4699
Расписание
30.03.24 Новый Орлеан - Бостон — — h2h
30.03.24 Сакраменто - Даллас — — h2h
30.03.24 Юта - Хьюстон — — h2h
30.03.24 Денвер - Миннесота — — h2h
29.03.24 Майами - Портленд — — h2h
29.03.24 Оклахома - Финикс — — h2h
29.03.24 Сан-Антонио - Нью-Йорк — — h2h
29.03.24 Бруклин - Чикаго — — h2h
29.03.24 Кливленд - Филадельфия — — h2h
29.03.24 Шарлотт - Голден Стэйт — — h2h
29.03.24 Индиана - Л.А. Лейкерс — — h2h
29.03.24 Орландо - Л.А. Клипперс — — h2h
29.03.24 Вашингтон - Детройт — — h2h
29.03.24 Новый Орлеан - Милуоки — — h2h
28.03.24 Атланта - Бостон — — h2h
28.03.24 Денвер - Финикс 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)  
28.03.24 Юта - Сан-Антонио 111:118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)  
28.03.24 Чикаго - Индиана 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)  
28.03.24 Мемфис - Л.А. Лейкерс 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)  
28.03.24 Миннесота - Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)  
28.03.24 Оклахома - Хьюстон 126:132 OT (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)  
27.03.24 Атланта - Портленд 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)  
27.03.24 Филадельфия - Л.А. Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)  
27.03.24 Торонто - Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)  
27.03.24 Шарлотт - Кливленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)  
27.03.24 Орландо - Голден Стэйт 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)  
27.03.24 Вашингтон - Бруклин 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)  
27.03.24 Сакраменто - Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)  
27.03.24 Новый Орлеан - Оклахома 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)  
26.03.24 Майами - Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки