ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - WNBA (2026). Таблица


Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
1 Индиана 33 21 12 63.6 13-8 8-4 96.2 - 90.4 В2 18 12 6 66.7 1798-1644 15 9 6 60 1377-1340
2 Атланта 33 21 12 63.6 14-8 7-4 90 - 85.5 В2 17 12 5 70.6 1595-1499 16 9 7 56.3 1376-1322
3 Нью-Йорк 35 21 14 60 13-11 8-3 90.6 - 87.4 В1 17 12 5 70.6 1488-1372 18 9 9 50 1683-1687
4 Вашингтон 33 19 14 57.6 12-9 7-5 81.7 - 82.7 П2 17 11 6 64.7 1445-1417 16 8 8 50 1250-1313
5 Чикаго 34 12 22 35.3 10-14 2-8 87.7 - 90.2 П3 17 8 9 47.1 1556-1538 17 4 13 23.5 1426-1528
6 Коннектикут 32 8 24 25 6-14 2-10 79.3 - 87.4 П1 16 5 11 31.3 1283-1366 16 3 13 18.8 1256-1430
Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
1 Миннесота 34 27 7 79.4 20-2 7-5 92.3 - 84.1 В3 19 14 5 73.7 1797-1630 15 13 2 86.7 1341-1229
2 Голден Стэйт 33 24 9 72.7 12-6 12-3 83.5 - 76.9 В5 18 14 4 77.8 1518-1373 15 10 5 66.7 1238-1166
3 Лас-Вегас 35 24 11 68.6 14-5 10-6 90.7 - 86.9 В2 16 11 5 68.8 1431-1386 19 13 6 68.4 1742-1657
4 Даллас Вингс 34 20 14 58.8 11-8 9-6 89 - 86.3 В1 16 10 6 62.5 1393-1291 18 10 8 55.6 1634-1643
5 Финикс 35 13 22 37.1 9-11 4-11 83.9 - 87.4 В1 15 5 10 33.3 1284-1325 20 8 12 40 1651-1735
6 Портленд 33 13 20 39.4 6-11 7-9 86.8 - 91.6 П1 18 8 10 44.4 1576-1630 15 5 10 33.3 1288-1393
7 Лос-Анджелес 33 12 21 36.4 8-13 4-8 88.9 - 93.3 П3 16 5 11 31.3 1414-1481 17 7 10 41.2 1519-1599
8 Торонто 32 10 22 31.3 5-13 5-9 88.2 - 93.8 П9 16 6 10 37.5 1373-1440 16 4 12 25 1448-1562
9 Сиэттл 35 7 28 20 1-17 6-11 83.4 - 88.6 В1 16 5 11 31.3 1375-1380 19 2 17 10.5 1543-1722
Расписание
16.08.26 Сиэттл - Чикаго — — h2h
16.08.26 Атланта - Индиана — — h2h
16.08.26 Лас-Вегас - Миннесота — — h2h
15.08.26 Вашингтон - Лос-Анджелес — — h2h
15.08.26 Коннектикут - Нью-Йорк — — h2h
15.08.26 Сиэттл - Портленд — — h2h
14.08.26 Индиана - Даллас Вингс — — h2h
30.07.26 Торонто - Миннесота — — h2h
14.08.26 Лас-Вегас - Вашингтон 83:76 (25:16, 13:16, 20:23, 25:21)  
14.08.26 Нью-Йорк - Лос-Анджелес 85:81 (21:16, 28:16, 18:9, 18:40)  
13.08.26 Коннектикут - Атланта 69:104 (17:28, 15:23, 19:30, 18:23)  
13.08.26 Портленд - Миннесота 81:85 (23:26, 10:31, 18:11, 30:17)  
13.08.26 Голден Стэйт - Чикаго 91:71 (16:24, 27:16, 29:18, 19:13)  
13.08.26 Даллас Вингс - Торонто 94:88 (27:17, 18:20, 25:21, 24:30)  
12.08.26 Лос-Анджелес - Финикс 87:94 (23:23, 24:21, 20:24, 20:26)  
12.08.26 Лас-Вегас - Вашингтон 86:76 (22:19, 19:22, 22:18, 23:17)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки