ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2024-2025). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Оклахома 38 31 7 81.6 19-5 12-2 114.7 - 103.4 В1 19 17 2 89.5 2210-1955 19 14 5 73.7 2148-1976
2 Денвер 38 23 15 60.5 15-10 8-5 120.4 - 116.1 В3 19 12 7 63.2 2290-2197 19 11 8 57.9 2284-2216
3 Миннесота 38 20 18 52.6 16-11 4-7 109.3 - 107.7 П1 18 10 8 55.6 1984-1942 20 10 10 50 2171-2150
4 Портленд 38 13 25 34.2 11-21 2-4 108.2 - 116.4 П2 17 8 9 47.1 1913-2046 21 5 16 23.8 2199-2378
5 Юта 37 9 28 24.3 3-22 6-6 110.9 - 117.8 П3 16 2 14 12.5 1729-1873 21 7 14 33.3 2374-2486
Тихоокеанский
1 Сакраменто 39 20 19 51.3 13-14 7-5 116.2 - 113.5 В7 22 10 12 45.5 2546-2502 17 10 7 58.8 1984-1924
2 Л.А. Клипперс 36 20 16 55.6 14-15 6-1 109 - 108.5 П2 17 12 5 70.6 1894-1792 19 8 11 42.1 2031-2113
3 Л.А. Лейкерс 37 20 17 54.1 16-10 4-7 111.6 - 113.8 П2 18 12 6 66.7 2085-2026 19 8 11 42.1 2046-2183
4 Голден Стэйт 38 19 19 50 14-13 5-6 111.2 - 110.8 П1 20 10 10 50 2231-2226 18 9 9 50 1996-1985
5 Финикс 37 18 19 48.6 14-10 4-9 112.1 - 113.8 В2 20 12 8 60 2259-2229 17 6 11 35.3 1890-1980
Юго-Западный
1 Мемфис 39 25 14 64.1 12-11 13-3 123 - 115.1 В1 20 15 5 75 2469-2220 19 10 9 52.6 2328-2268
2 Хьюстон 37 25 12 67.6 16-8 9-4 113.1 - 107.1 В3 19 13 6 68.4 2147-2005 18 12 6 66.7 2037-1956
3 Даллас 39 22 17 56.4 16-14 6-3 116.1 - 111.8 П1 19 12 7 63.2 2188-2047 20 10 10 50 2338-2315
4 Сан-Антонио 37 18 19 48.6 15-14 3-5 111.3 - 111.8 П3 20 12 8 60 2292-2241 17 6 11 35.3 1825-1895
5 Новый Орлеан 39 8 31 20.5 3-19 5-12 107.4 - 117.1 В1 21 5 16 23.8 2330-2449 18 3 15 16.7 1860-2118
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Бостон 38 27 11 71.1 5-4 22-7 117.9 - 108.4 П1 20 13 7 65 2359-2183 18 14 4 77.8 2123-1937
2 Нью-Йорк 40 25 15 62.5 7-5 18-10 117 - 110.7 В1 20 13 7 65 2326-2153 20 12 8 60 2353-2273
3 Филадельфия 36 15 21 41.7 3-11 12-10 107.6 - 110.8 П1 17 6 11 35.3 1803-1888 19 9 10 47.4 2072-2102
4 Бруклин 38 13 25 34.2 6-5 7-20 107.2 - 113.7 П4 17 5 12 29.4 1779-1933 21 8 13 38.1 2294-2389
5 Торонто 39 8 31 20.5 3-11 5-20 111.2 - 119.2 П5 20 7 13 35 2259-2366 19 1 18 5.3 2076-2284
Центральный
1 Кливленд 37 33 4 89.2 11-0 22-4 122.9 - 111.4 В12 21 20 1 95.2 2594-2317 16 13 3 81.3 1954-1804
2 Милуоки 38 21 17 55.3 4-2 17-15 112.3 - 110.7 П1 20 13 7 65 2267-2167 18 8 10 44.4 1999-2039
3 Индиана 39 21 18 53.8 9-4 12-14 115.4 - 115.5 В5 17 11 6 64.7 2002-1947 22 10 12 45.5 2499-2557
4 Детройт 39 20 19 51.3 6-5 14-14 112.1 - 113.2 В1 19 10 9 52.6 2112-2155 20 10 10 50 2259-2259
5 Чикаго 39 18 21 46.2 3-8 15-13 118.2 - 120.8 П1 20 8 12 40 2333-2395 19 10 9 52.6 2276-2318
Юго-Восточный
1 Орландо 40 23 17 57.5 4-7 19-10 105.1 - 103.1 П2 19 13 6 68.4 2026-1931 21 10 11 47.6 2176-2194
2 Майами 37 20 17 54.1 9-6 11-11 111.2 - 109.3 В3 17 10 7 58.8 1905-1857 20 10 10 50 2208-2187
3 Атланта 38 19 19 50 6-12 13-7 117.2 - 119.8 П1 17 10 7 58.8 2030-2051 21 9 12 42.9 2425-2503
4 Шарлотт 35 8 27 22.9 2-3 6-24 106.1 - 112.2 В1 19 6 13 31.6 2017-2094 16 2 14 12.5 1695-1834
5 Вашингтон 36 6 30 16.7 1-11 5-19 108.7 - 122.3 П5 20 5 15 25 2207-2440 16 1 15 6.3 1707-1963
Расписание
14.01.25 Атланта - Финикс — — h2h
14.01.25 Индиана - Кливленд — — h2h
14.01.25 Филадельфия - Оклахома — — h2h
14.01.25 Л.А. Клипперс - Майами — — h2h
14.01.25 Л.А. Лейкерс - Сан-Антонио — — h2h
14.01.25 Нью-Йорк - Детройт — — h2h
14.01.25 Торонто - Голден Стэйт — — h2h
14.01.25 Вашингтон - Миннесота — — h2h
14.01.25 Хьюстон - Мемфис — — h2h
13.01.25 Финикс - Шарлотт — — h2h
13.01.25 Юта - Бруклин — — h2h
12.01.25 Бостон - Новый Орлеан — — h2h
12.01.25 Кливленд - Индиана — — h2h
12.01.25 Орландо - Филадельфия — — h2h
12.01.25 Вашингтон - Оклахома — — h2h
12.01.25 Чикаго - Сакраменто 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 24:27)  
12.01.25 Даллас - Денвер 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)  
12.01.25 Нью-Йорк - Милуоки 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)  
12.01.25 Портленд - Майами 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)  
12.01.25 Миннесота - Мемфис 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)  
12.01.25 Детройт - Торонто 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)  
11.01.25 Финикс - Юта 114:106 (31:27, 34:27, 22:25, 27:27)  
11.01.25 Денвер - Бруклин 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)  
11.01.25 Чикаго - Вашингтон 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)  
11.01.25 Бостон - Сакраменто 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)  
11.01.25 Нью-Йорк - Оклахома 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)  
11.01.25 Индиана - Голден Стэйт 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)  
11.01.25 Орландо - Милуоки 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)  
11.01.25 Филадельфия - Новый Орлеан 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)  
10.01.25 Финикс - Атланта 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки