ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2024-2025). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Денвер 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Миннесота 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Юта 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Оклахома 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
5 Портленд 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Л.А. Лейкерс 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Сакраменто 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Финикс 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Юго-Западный
1 Хьюстон 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Мемфис 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Даллас 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Новый Орлеан 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
5 Сан-Антонио 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Торонто 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Бостон 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Бруклин 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Нью-Йорк 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
5 Филадельфия 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Центральный
1 Кливленд 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Индиана 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Милуоки 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Детройт 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
5 Чикаго 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Юго-Восточный
1 Атланта 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
2 Орландо 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
3 Шарлотт 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
4 Майами 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
5 Вашингтон 0 0 0 0 0-0 0-0 0 - 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Расписание
25.10.24 Сакраменто - Миннесота — — h2h
24.10.24 Даллас - Сан-Антонио — — h2h
24.10.24 Вашингтон - Бостон — — h2h
24.10.24 Л.А. Лейкерс - Финикс — — h2h
24.10.24 Портленд - Голден Стэйт — — h2h
24.10.24 Юта - Мемфис — — h2h
24.10.24 Хьюстон - Шарлотт — — h2h
24.10.24 Новый Орлеан - Чикаго — — h2h
23.10.24 Атланта - Бруклин — — h2h
23.10.24 Майами - Орландо — — h2h
23.10.24 Филадельфия - Милуоки — — h2h
23.10.24 Торонто - Кливленд — — h2h
23.10.24 Детройт - Индиана — — h2h
23.10.24 Л.А. Лейкерс - Миннесота — — h2h
22.10.24 Бостон - Нью-Йорк — — h2h
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки