ЧемпионатСезон

Баскетбол. США - NBA (2025-2026). Таблица


Западная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Северо-Западный
1 Оклахома 24 23 1 95.8 19-1 4-0 123 - 106.9 В15 11 11 0 100 1346-1162 13 12 1 92.3 1607-1403
2 Денвер 23 17 6 73.9 12-5 5-1 125 - 116.3 В3 10 6 4 60 1260-1167 13 11 2 84.6 1616-1509
3 Миннесота 24 15 9 62.5 10-8 5-1 119.6 - 114.8 П1 12 8 4 66.7 1414-1329 12 7 5 58.3 1457-1425
4 Портленд 24 9 15 37.5 7-10 2-5 117.4 - 120.6 П2 9 3 6 33.3 1046-1073 15 6 9 40 1771-1822
5 Юта 23 8 15 34.8 4-11 4-4 117.6 - 125.8 П2 13 6 7 46.2 1619-1661 10 2 8 20 1086-1233
Тихоокеанский
1 Л.А. Лейкерс 23 17 6 73.9 12-4 5-2 118.3 - 116.1 В1 10 7 3 70 1238-1196 13 10 3 76.9 1483-1475
2 Финикс 24 14 10 58.3 13-9 1-1 115.9 - 113.5 В1 12 8 4 66.7 1401-1325 12 6 6 50 1380-1398
3 Голден Стэйт 25 13 12 52 10-7 3-5 113.5 - 111.7 В2 10 7 3 70 1171-1086 15 6 9 40 1666-1707
4 Л.А. Клипперс 24 6 18 25 4-11 2-7 111.6 - 116.8 П2 10 3 7 30 1133-1154 14 3 11 21.4 1545-1648
5 Сакраменто 24 6 18 25 4-15 2-3 111.4 - 122 П1 10 3 7 30 1096-1217 14 3 11 21.4 1578-1712
Юго-Западный
1 Сан-Антонио 23 16 7 69.6 10-6 6-1 119.6 - 115.3 В1 11 9 2 81.8 1316-1230 12 7 5 58.3 1434-1421
2 Хьюстон 21 15 6 71.4 8-5 7-1 120.9 - 110.3 П1 9 7 2 77.8 1097-972 12 8 4 66.7 1442-1344
3 Мемфис 24 11 13 45.8 10-7 1-6 113.6 - 115.3 В2 12 6 6 50 1393-1359 12 5 7 41.7 1333-1408
4 Даллас 25 9 16 36 5-11 4-5 111.8 - 116.1 В1 15 6 9 40 1696-1730 10 3 7 30 1100-1173
5 Новый Орлеан 25 3 22 12 1-19 2-3 113 - 123.7 П7 14 2 12 14.3 1635-1759 11 1 10 9.1 1191-1333
Восточная
КомандаВсегоДомаГости
ИВП%ЗКВКМ(ср)С ИВП%М ИВП%М
Атлантический
1 Нью-Йорк 23 16 7 69.6 4-0 12-7 120.7 - 112.4 В3 14 13 1 92.9 1727-1531 9 3 6 33.3 1049-1054
2 Бостон 24 15 9 62.5 4-3 11-6 117.3 - 110.6 В5 12 8 4 66.7 1442-1353 12 7 5 58.3 1372-1301
3 Торонто 25 15 10 60 2-4 13-6 116.4 - 113.8 П3 13 8 5 61.5 1498-1459 12 7 5 58.3 1411-1385
4 Филадельфия 23 13 10 56.5 2-1 11-9 116.9 - 116.1 П1 14 7 7 50 1613-1639 9 6 3 66.7 1076-1032
5 Бруклин 23 6 17 26.1 1-4 5-13 109.4 - 117.2 В1 12 2 10 16.7 1313-1414 11 4 7 36.4 1204-1282
Центральный
1 Детройт 24 19 5 79.2 5-0 14-5 118.7 - 113.3 В2 13 11 2 84.6 1541-1461 11 8 3 72.7 1308-1257
2 Кливленд 25 14 11 56 3-3 11-8 118.6 - 115.4 П1 15 9 6 60 1728-1692 10 5 5 50 1236-1192
3 Милуоки 25 10 15 40 2-4 8-11 115.1 - 118 П2 14 7 7 50 1653-1652 11 3 8 27.3 1224-1297
4 Чикаго 23 9 14 39.1 3-4 6-10 117.3 - 122.6 П7 11 6 5 54.5 1261-1323 12 3 9 25 1437-1496
5 Индиана 24 6 18 25 2-9 4-9 111.3 - 118.8 В2 13 5 8 38.5 1507-1538 11 1 10 9.1 1163-1314
Юго-Восточный
1 Орландо 24 14 10 58.3 3-2 11-8 117.8 - 113.6 П1 13 9 4 69.2 1506-1447 11 5 6 45.5 1322-1279
2 Майами 24 14 10 58.3 6-5 8-5 122.3 - 118.3 П3 13 10 3 76.9 1600-1533 11 4 7 36.4 1335-1305
3 Атланта 25 14 11 56 6-4 8-7 118 - 116.5 В1 10 4 6 40 1144-1180 15 10 5 66.7 1807-1732
4 Шарлотт 24 7 17 29.2 1-6 6-11 114.2 - 118.3 П1 12 5 7 41.7 1356-1397 12 2 10 16.7 1385-1442
5 Вашингтон 22 3 19 13.6 1-4 2-15 112.4 - 128.3 П3 10 2 8 20 1144-1307 12 1 11 8.3 1328-1515
Расписание
19.12.25 Нью-Йорк - Филадельфия — — h2h
19.12.25 Портленд - Сакраменто — — h2h
19.12.25 Юта - Л.А. Лейкерс — — h2h
19.12.25 Денвер - Орландо — — h2h
19.12.25 Финикс - Голден Стэйт — — h2h
19.12.25 Даллас - Детройт — — h2h
19.12.25 Милуоки - Торонто — — h2h
19.12.25 Новый Орлеан - Хьюстон — — h2h
18.12.25 Бруклин - Майами — — h2h
18.12.25 Шарлотт - Атланта — — h2h
18.12.25 Индиана - Нью-Йорк — — h2h
18.12.25 Чикаго - Кливленд — — h2h
18.12.25 Миннесота - Мемфис — — h2h
18.12.25 Оклахома - Л.А. Клипперс — — h2h
18.12.25 Сан-Антонио - Вашингтон — — h2h
09.12.25 Новый Орлеан - Сан-Антонио 132:135 (25:35, 32:42, 45:23, 30:35)  
09.12.25 Миннесота - Финикс 105:108 (23:29, 34:32, 27:23, 21:24)  
09.12.25 Индиана - Сакраменто 116:105 (35:23, 31:28, 26:37, 24:17)  
08.12.25 Юта - Оклахома 101:131 (20:45, 28:29, 23:32, 30:25)  
08.12.25 Филадельфия - Л.А. Лейкерс 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)  
08.12.25 Чикаго - Голден Стэйт 91:123 (25:38, 21:22, 30:27, 15:36)  
07.12.25 Шарлотт - Денвер 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28)  
07.12.25 Мемфис - Портленд 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18)  
07.12.25 Торонто - Бостон 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24)  
07.12.25 Нью-Йорк - Орландо 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27)  
07.12.25 Даллас - Хьюстон 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)  
07.12.25 Майами - Сакраменто 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)  
07.12.25 Миннесота - Л.А. Клипперс 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)  
07.12.25 Детройт - Милуоки 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)  
07.12.25 Кливленд - Голден Стэйт 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши П - поражения
ЗК - выигрыши-поражения в западной конференции
ВК - выигрыши-поражения в восточной конференции
% - процент побед М - мячи (забитые : пропущенные) О - очки