ЧемпионатСезон

Хоккей. Россия - KХЛ (2023-2024). Таблица


КомандаВсегоДомаГости
ИВВОНППОШО ИВВОНППОШО ИВВОНППОШО
1 Металлург Мг 37 20 5 0 8 4 3.2 - 2.4 54 18 12 2 0 3 1 3.7 - 2.2 29 19 8 3 0 5 3 2.8 - 2.6 25
2 Спартак М 37 22 2 0 10 3 3.6 - 2.6 51 18 11 2 0 5 0 4 - 2.9 26 19 11 0 0 5 3 3.2 - 2.4 25
3 Динамо Москва 36 19 5 0 9 3 3 - 2.3 51 16 8 3 0 4 1 3.4 - 2.6 23 20 11 2 0 5 2 2.8 - 2.1 28
4 Авангард 34 13 9 0 9 3 2.9 - 2.7 47 16 9 4 0 3 0 3.2 - 2.1 26 18 4 5 0 6 3 2.7 - 3.2 21
5 Локомотив 34 20 2 0 10 2 2.6 - 2 46 17 8 2 0 6 1 2.1 - 2.2 21 17 12 0 0 4 1 3 - 1.8 25
6 Лада 37 16 3 0 10 8 2.5 - 2.4 46 19 12 1 0 5 1 2.8 - 2.2 27 18 4 2 0 5 7 2.2 - 2.7 19
7 СКА 35 19 3 0 13 0 3 - 2.3 44 16 8 2 0 6 0 3.1 - 2.4 20 19 11 1 0 7 0 3 - 2.2 24
8 Ак Барс 36 16 5 0 13 2 2.7 - 2.3 44 18 9 4 0 4 1 3.2 - 2.2 27 18 7 1 0 9 1 2.2 - 2.3 17
9 Салават Юлаев 35 20 1 0 13 1 2.7 - 1.9 43 19 12 1 0 6 0 2.8 - 1.5 26 16 8 0 0 7 1 2.6 - 2.5 17
10 Торпедо НН 36 18 2 0 13 3 2.9 - 2.4 43 16 9 1 0 5 1 2.9 - 2.4 21 20 9 1 0 8 2 2.9 - 2.3 22
11 Трактор 36 14 5 0 13 4 2.5 - 2.3 42 18 9 3 0 5 1 2.6 - 1.8 25 18 5 2 0 8 3 2.5 - 2.8 17
12 Автомобилист 37 13 6 0 14 4 2.3 - 2.3 42 19 8 4 0 5 2 2.4 - 2.1 26 18 5 2 0 9 2 2.2 - 2.4 16
13 ЦСКА 35 16 3 0 14 2 2.9 - 2.2 40 20 9 1 0 10 0 3.1 - 2.3 20 15 7 2 0 4 2 2.8 - 2.1 20
14 Сибирь 37 11 6 0 15 5 2.3 - 2.8 39 20 8 2 0 7 3 2.5 - 2.8 23 17 3 4 0 8 2 2.2 - 2.8 16
15 Северсталь 36 13 3 0 15 5 3.3 - 3.2 37 14 3 1 0 7 3 3.1 - 3.7 11 22 10 2 0 8 2 3.4 - 2.9 26
16 Амур 36 13 1 0 15 7 2.2 - 2.7 35 19 7 0 0 7 5 2.4 - 2.7 19 17 6 1 0 8 2 2.1 - 2.6 16
17 Нефтехимик 36 11 3 0 15 7 2.3 - 3.1 35 21 9 2 0 4 6 2.6 - 2.6 28 15 2 1 0 11 1 2 - 3.9 7
18 Динамо Мн (Беларусь) 34 10 5 0 15 4 2.6 - 2.6 34 19 6 2 0 8 3 2.3 - 2.6 19 15 4 3 0 7 1 2.9 - 2.7 15
19 ХК Сочи 36 11 3 0 20 2 2.6 - 3.6 30 19 6 1 0 10 2 2.7 - 3.9 16 17 5 2 0 10 0 2.4 - 3.2 14
20 Витязь 36 9 4 0 19 4 2.1 - 3.4 30 18 4 3 0 10 1 1.9 - 2.9 15 18 5 1 0 9 3 2.3 - 3.8 15
21 Куньлунь (Китай) 38 5 7 0 21 5 2.1 - 3.3 29 19 3 3 0 8 5 2.2 - 3 17 19 2 4 0 13 0 2.1 - 3.7 12
22 Адмирал 34 6 4 0 17 7 2.1 - 2.9 27 16 4 2 0 7 3 2.4 - 2.8 15 18 2 2 0 10 4 1.9 - 3 12
23 Барыс (Казахстан) 36 5 5 0 19 7 2.2 - 3.1 27 17 4 2 0 7 4 2.5 - 2.8 16 19 1 3 0 12 3 2 - 3.4 11
Расписание
01.12.23 Авангард - Нефтехимик — — h2h
01.12.23 СКА - Витязь — — h2h
01.12.23 ХК Сочи - Локомотив — — h2h
01.12.23 Трактор - Динамо Москва — — h2h
30.11.23 Ак Барс - Автомобилист — — h2h
30.11.23 Барыс (Казахстан) - Металлург Мг — — h2h
30.11.23 Куньлунь (Китай) - Спартак М — — h2h
30.11.23 Салават Юлаев - Лада — — h2h
30.11.23 Сибирь - Адмирал — — h2h
29.11.23 Торпедо НН - Локомотив — — h2h
29.11.23 ЦСКА - Динамо Мн (Беларусь) — — h2h
29.11.23 Авангард - Витязь — — h2h
28.11.23 СКА - Динамо Москва 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)  
28.11.23 Ак Барс - Лада 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)  
28.11.23 Нефтехимик - Металлург Мг 3:4 пен (0:0, 3:1, 0:2, 0:0)  
28.11.23 Сибирь - Северсталь 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)  
28.11.23 Амур - Адмирал 2:3 пен (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)  
27.11.23 ЦСКА - Локомотив 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)  
27.11.23 Автомобилист - Спартак М 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)  
27.11.23 Трактор - Торпедо НН 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)  
27.11.23 Барыс (Казахстан) - Витязь 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)  
27.11.23 Сибирь - Куньлунь (Китай) 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)  
26.11.23 Динамо Мн (Беларусь) - Динамо Москва 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)  
26.11.23 Амур - ХК Сочи 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)  
Полный список матчей
И - всего игр В - выигрыши ВО - выигрыши в овертайм Н - ничьи П - поражения ПО - поражения в овертайм Ш - шайбы (забитые - пропущенные) О - очки